
미래에셋자산운용은 TIGER 월배당 ETF별 3월 예상 분배금 내역을 지난 27일 공지했다.
분배금은 4월 2일 지급될 예정이다.
TIGER배당커버드콜액티브는 좌당 350원(분배율 2.04%, 26일 종가 기준)을 분배한다.
TIGER미국나스닥100타겟데일리커버드콜은 좌당 128원(1.25%), TIGER미국나스닥100커버드콜(합성)은 좌당 113원(1.01%)을 떼어준다.
TIGER미국30년국채커버드콜액티브(H)는 좌당 75원(1.01%), TIGER엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)는 좌당 100원(1.01%)을 나눠준다.
TIGER코리아배당다우존스위클리커버드콜은 좌당 112원(0.95%), TIGER미국S&P500타겟데일리커버드콜은 좌당 97원(0.84%), TIGER미국배당다우존스타겟커버드콜2호는 좌당 94원(0.83%)을 헐어준다.
TIGER리츠부동산인프라는 좌당 33원(0.72%), TIGER200커버드콜은 좌당 73원(0.70%)을 분배한다.
ETF별 분배금 내역은 다음과 같다.
종목코드 | ETF명 | 분배금(원) | 분배율* |
|---|---|---|---|
472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 350 | 2.04% |
486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 128 | 1.25% |
441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 113 | 1.01% |
476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 75 | 1.01% |
0000D0 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 100 | 1.01% |
0104P0 | TIGER코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 112 | 0.95% |
482730 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 97 | 0.84% |
458760 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 94 | 0.83% |
329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 33 | 0.72% |
289480 | TIGER 200커버드콜 | 73 | 0.70% |
341850 | TIGER리츠부동산인프라채권 | 24 | 0.48% |
458260 | TIGER미국투자등급회사채액티브(H) | 224 | 0.47% |
166400 | TIGER 200커버드콜OTM | 78 | 0.40% |
182480 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 50 | 0.40% |
466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 87 | 0.35% |
440340 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 42 | 0.33% |
476690 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 33 | 0.33% |
0046A0 | TIGER미국초단기(3개월이하)국채 | 31 | 0.30% |
499660 | TIGERCD금리플러스액티브(합성) | 2,590 | 0.26% |
458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 36 | 0.25% |
429000 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 27 | 0.20% |
245340 | TIGER 미국다우존스30 | 59 | 0.17% |
496080 | TIGER 코리아밸류업 | 28 | 0.12% |
465670 | TIGER미국캐시카우100 | 12 | 0.08% |
※ 분배율: 2026년 3월 26일 종가 기준.

댓글 (0)
댓글 작성
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기