
삼성자산운용은 KODEX(코덱스) 월배당 ETF별 3월 예상 분배금 내역을 지난 27일 공지했다.
분배율은 26일 종가 기준으로 계산됐다. 분배금은 4월2일 지급된다.
KODEX미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 좌당 164원을 헐어준다. 분배율은 1.65%다.
KODEX금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 좌당 162원을 분배한다. 분배율은 1.25%다.
KODEX미국S&P500데일리커버드콜OTM은 좌당 121원(1.24%), KODEX미국AI테크TOP10타겟커버드콜은 좌당 148원(1.25%)을 떼어준다.
KODEX테슬라커버드콜채권혼합액티브는 좌당 108원으로 분배율은 1.24%다. KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜은 좌당 138원에 분배율은 1.24%로 계산됐다.
KODEX미국배당다우존스타겟커버드콜은 좌당 108원(1.00%)을 분배한다. KODEX 미국성장커버드콜액티브는 분배율 0.99%에 좌당 93원을 준다.
ETF별 예상 분배금 내역은 다음과 같다.
종목코드 | 종목명 | 분배율 (%) | 분배금 (좌당, 원) |
|---|---|---|---|
494300 | KODEX미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF | 1.65 | 164 |
483280 | KODEX미국AI테크TOP10타겟커버드콜 ETF | 1.25 | 148 |
498410 | KODEX금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF | 1.25 | 162 |
0005A0 | KODEX미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF | 1.24 | 121 |
475080 | KODEX테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF | 1.24 | 108 |
0089C0 | KODEX미국S&P500변동성확대시커버드콜 ETF | 1.24 | 138 |
483290 | KODEX미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF | 1.00 | 108 |
0144L0 | KODEX미국성장커버드콜액티브 ETF | 0.99 | 93 |
487950 | KODEX대만테크고배당다우존스 ETF | 0.59 | 65 |
352540 | KODEX일본부동산리츠(H) ETF | 0.52 | 64 |
468380 | KODEXiShares미국하이일드액티브 ETF | 0.49 | 59 |
279530 | KODEX고배당주 ETF | 0.37 | 65 |
484790 | KODEX미국30년국채액티브(H) ETF | 0.37 | 32 |
091170 | KODEX은행 ETF | 0.35 | 52 |
437070 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 ETF | 0.33 | 219 |
437080 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) ETF | 0.33 | 328 |
468630 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 ETF | 0.32 | 39 |
352560 | KODEX 미국부동산리츠(H) ETF | 0.28 | 32 |
455030 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF | 0.26 | 34 |
481050 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) ETF | 0.22 | 2,218 |
459580 | KODEX CD금리액티브(합성) ETF | 0.21 | 2,308 |
0048J0 | KODEX 미국머니마켓액티브 ETF | 0.21 | 31 |
423160 | KODEX KOFR금리액티브(합성) ETF | 0.20 | 221 |
211900 | KODEX 코리아배당성장 ETF | 0.10 | 30 |
495850 | KODEX 코리아밸류업 ETF | 0.08 | 20 |

댓글 (0)
댓글 작성
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기