
KB자산운용은 라이즈(RISE) 월배당 ETF별 3월 예상 분배금 내역을 지난 26일 공지했다.
분배금 지급기준일은 31일, 분배금은 4월2일 지급된다.
코스피200을 추종하는 RISE200위클리커버드콜은 좌당 210원을 나눠준다. 분배율은 1.70%다. 전월(1.48%) 대비 0.22%포인트 상승했다.
RISE미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 좌당 199원을 헐어준다. 분배율은 1.57%다. 전월(1.21%) 대비 0.36%포인트 높아졌다.
RISE미국테크100데일리고정커버드콜은 좌당 160원, 분배율 1.55%다. 전월(1.21%) 대비 0.34%포인트 상승했다.
RISE미국배당100데일리고정커버드콜은 좌당 142원을 헐어준다. 분배율은 1.51%다. 전월(1.10%) 대비 0.41%포인트 올랐다.
RISE테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)은 좌당 106원(1.12%), RISE미국S&P500데일리고정커버드콜은 좌당 119원(1.24%)을 분배한다.
RISE차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜은 좌당 89원, 분배율은 0.94%로 나타났다.
RISE미국30년국채커버드콜(합성)은 좌당 70원(0.76%)을 분배한다. RISE200고배당커버드콜ATM은 좌당 60원, 분배율은 0.72%다.
ETF별 3월 월배당 예상금액은 다음과 같다.
종목 | 종목코드 | 좌당 예상분배금(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | 210 | 1.70 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | 199 | 1.57 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | 160 | 1.55 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | 142 | 1.51 |
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 0138T0 | 119 | 1.24 |
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | 106 | 1.12 |
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 0094L0 | 89 | 0.94 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 | 70 | 0.76 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | 60 | 0.72 |
RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | 37 | 0.37 |
RISE 중기우량회사채 | 136340 | 368 | 0.35 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | 33 | 0.30 |
RISE 미국S&P500 | 379780 | 60 | 0.28 |
RISE 미국S&P배당킹 | 460660 | 29 | 0.25 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 472870 | 20 | 0.25 |
RISE 금융채액티브 | 336160 | 227 | 0.23 |
RISE 미국나스닥100 | 368590 | 40 | 0.15 |
RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | 17 | 0.15 |
RISE 미국S&P500(H) | 453330 | 15 | 0.10 |
RISE 엔비디아고정테크100 | 0093B0 | 11 | 0.10 |
RISE 테슬라고정테크100 | 0047P0 | 12 | 0.09 |
RISE 팔란티어고정테크100 | 0047R0 | 12 |

댓글 (0)
댓글 작성
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기