하루가 다르게 변하는 트렌드지만, 주제 별로 언제나 순위는 존재하기 마련이다.
AI기반 빅데이터 프로그램을 갖춘 랭키파이는 각 분야별 트렌드지수를 도출한다. 이날 랭키파이 분석에 따르면 네이버페이가 6월 1주차 기준 앱테크 부문 부문 트렌드지수 1위로 집계됐다.
이어 2위 캐시워크는 21,664포인트로 전주보다 506포인트 하락했다.
컬쳐랜드는 8,508포인트로 전주보다 1,707포인트 상승해 3위를 차지했다.
해피머니는 4,069포인트로 전주보다 779포인트 상승해 4위를 차지했다.
토스는 3,949포인트로 전주보다 162포인트 하락해 5위를 차지했다.
해당 부문은 성별에 따라서도 선호가 다르게 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버페이 | 28,341 | 57% | 43% |
| 2 | 캐시워크 | 21,664 | 25% | 75% |
| 3 | 컬쳐랜드 | 8,508 | 56% | 44% |
| 4 | 해피머니 | 4,069 | 49% | 51% |
| 5 | 토스 | 3,949 | 41% | 59% |
| 6 | 챌린저스 | 3,857 | 42% | 58% |
| 7 | 캐시닥 | 3,195 | 26% | 74% |
| 8 | OK캐쉬백 | 1,700 | 43% | 57% |
| 9 | 패널나우 | 1,359 | 50% | 50% |
| 10 | 뱅크샐러드 | 1,188 | 46% | 54% |
▲앱테크 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 네이버페이는 남성 57%, 여성 43%, 2위 캐시워크는 남성 25%, 여성 75%, 3위 컬쳐랜드는 남성 56%, 여성 44%를 확인할 수 있다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버페이 | 28,341 | 1% | 15% | 37% | 27% | 21% |
| 2 | 캐시워크 | 21,664 | 0% | 3% | 11% | 27% | 58% |
| 3 | 컬쳐랜드 | 8,508 | 8% | 28% | 34% | 22% | 7% |
| 4 | 해피머니 | 4,069 | 7% | 22% | 36% | 27% | 8% |
| 5 | 토스 | 3,949 | 6% | 21% | 22% | 27% | 24% |
| 6 | 챌린저스 | 3,857 | 7% | 37% | 30% | 17% | 9% |
| 7 | 캐시닥 | 3,195 | 0% | 2% | 8% | 25% | 64% |
| 8 | OK캐쉬백 | 1,700 | 0% | 7% | 20% | 31% | 41% |
| 9 | 패널나우 | 1,359 | 2% | 19% | 30% | 28% | 21% |
| 10 | 뱅크샐러드 | 1,188 | 2% | 26% | 33% | 21% | 19% |
▲앱테크 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
또한, 연령별 선호도를 살펴보면 네이버페이가 10대 1%, 20대 15%, 30대 37%, 40대 27%, 50대 21%로 집계됐다.

댓글 (0)
댓글 작성