쿠팡이 트렌드 지수 363,350포인트로 4월 4주차 이커머스 사이트 트렌드 지수에서 1위에 올랐다.
이커머스 사이트 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2위 무신사는 58,198포인트로 전주보다 1,566포인트 상승했다.
3위 알리익스프레스는 57,940포인트로 전주보다 241포인트 하락했다.
4위 중고나라는 50,655포인트, 5위 지마켓은 47,140포인트, 6위 티몬은 46,450포인트, 7위 교보문고는 44,764포인트, 8위 11번가는 36,981포인트, 9위 인터파크는 36,759포인트, 10위 마켓컬리는 34,663포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 363,350 | 345,645 | 17,705 | 5.1% |
| 2 | 무신사 | 58,198 | 56,632 | 1,566 | 2.8% |
| 3 | 알리익스프레스 | 57,940 | 58,181 | -241 | -0.4% |
| 4 | 중고나라 | 50,655 | 50,964 | -309 | -0.6% |
| 5 | 지마켓 | 47,140 | 43,524 | 3,616 | 8.3% |
| 6 | 티몬 | 46,450 | 42,549 | 3,901 | 9.2% |
| 7 | 교보문고 | 44,764 | 43,709 | 1,055 | 2.4% |
| 8 | 11번가 | 36,981 | 34,456 | 2,525 | 7.3% |
| 9 | 인터파크 | 36,759 | 56,533 | -19,774 | -35.0% |
| 10 | 마켓컬리 | 34,663 | 30,142 | 4,521 | 15.0% |
[출처: 랭키파이 이커머스 사이트 트렌드 지수 분석 결과]
11위는 알라딘, 12위 크림, 13위 예스24, 14위 네이버쇼핑, 15위 옥션, 16위 번개장터, 17위 위메프, 18위 테무, 19위 롯데온, 20위는 젝시믹스가 차지했다.
연령별 선호도 결과에서는 쿠팡이 10대 4%, 20대 14%, 30대 23%, 40대 28%, 50대 31%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 363,350 | 4% | 14% | 23% | 28% | 31% |
| 2 | 무신사 | 58,198 | 5% | 30% | 33% | 23% | 9% |
| 3 | 알리익스프레스 | 57,940 | 2% | 11% | 23% | 32% | 32% |
| 4 | 중고나라 | 50,655 | 5% | 21% | 25% | 25% | 25% |
| 5 | 지마켓 | 47,140 | 1% | 12% | 31% | 35% | 20% |
| 6 | 티몬 | 46,450 | 1% | 15% | 37% | 32% | 14% |
| 7 | 교보문고 | 44,764 | 13% | 27% | 23% | 24% | 13% |
| 8 | 11번가 | 36,981 | 3% | 13% | 28% | 33% | 22% |
| 9 | 인터파크 | 36,759 | 11% | 20% | 24% | 27% | 18% |
| 10 | 마켓컬리 | 34,663 | 1% | 15% | 32% | 35% | 17% |
[출처: 랭키파이 이커머스 사이트 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과에서 1위 쿠팡은 남성 42%, 여성 58%, 2위 무신사는 남성 37%, 여성 63%, 3위 알리익스프레스는 남성 63%, 여성 37%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 363,350 | 42% | 58% |
| 2 | 무신사 | 58,198 | 37% | 63% |
| 3 | 알리익스프레스 | 57,940 | 63% | 37% |
| 4 | 중고나라 | 50,655 | 67% | 33% |
| 5 | 지마켓 | 47,140 | 37% | 63% |
| 6 | 티몬 | 46,450 | 37% | 63% |
| 7 | 교보문고 | 44,764 | 32% | 68% |
| 8 | 11번가 | 36,981 | 44% | 56% |
| 9 | 인터파크 | 36,759 | 34% | 66% |
| 10 | 마켓컬리 | 34,663 | 13% | 87% |
[출처: 랭키파이 이커머스 사이트 트렌드 지수 분석 결과]

댓글 (0)
댓글 작성