에버랜드가 트렌드 지수 33,625포인트로 4월 4주차 데이트코스 (경기) 트렌드 지수에서 1위에 올랐다.
데이트코스 (경기) 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2위 안성팜랜드는 3,679포인트로 전주보다 3,576포인트 하락했다.
3위 포천아트밸리는 1,124포인트로 전주보다 614포인트 하락했다.
4위 광명동굴은 1,117포인트, 5위 파주신세계프리미엄아울렛은 1,032포인트, 6위 부천스타필드는 658포인트, 7위 파주헤이리마을은 585포인트, 8위 파주롯데프리미엄아울렛은 366포인트, 9위 유니스의정원은 283포인트, 10위 가평아침고요수목원은 256포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에버랜드 | 33,625 | 36,938 | -3,313 | -9.0% |
| 2 | 안성팜랜드 | 3,679 | 7,255 | -3,576 | -49.3% |
| 3 | 포천아트밸리 | 1,124 | 1,738 | -614 | -35.3% |
| 4 | 광명동굴 | 1,117 | 1,452 | -335 | -23.1% |
| 5 | 파주신세계프리미엄아울렛 | 1,032 | 1,424 | -392 | -27.5% |
| 6 | 부천스타필드 | 658 | 789 | -131 | -16.6% |
| 7 | 파주헤이리마을 | 585 | 876 | -291 | -33.2% |
| 8 | 파주롯데프리미엄아울렛 | 366 | 578 | -212 | -36.7% |
| 9 | 유니스의정원 | 283 | 390 | -107 | -27.4% |
| 10 | 가평아침고요수목원 | 256 | 305 | -49 | -16.1% |
[출처: 랭키파이 데이트코스 (경기) 트렌드 지수 분석 결과]
11위는 가평자라섬, 12위 오산버드파크, 13위 김포아트빌리지, 14위 반월호수공원, 15위 가평쁘띠프랑스, 16위 오이도빨간등대, 17위 양평세미원, 18위 파주프로방스마을, 19위 파주감악산, 20위는 동탄디스커버리네이처스케이프가 차지했다.
연령별 선호도 결과에서는 에버랜드가 10대 6%, 20대 26%, 30대 35%, 40대 26%, 50대 6%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에버랜드 | 33,625 | 6% | 26% | 35% | 26% | 6% |
| 2 | 안성팜랜드 | 3,679 | 1% | 14% | 50% | 26% | 9% |
| 3 | 포천아트밸리 | 1,124 | 1% | 16% | 30% | 28% | 24% |
| 4 | 광명동굴 | 1,117 | 2% | 17% | 33% | 28% | 20% |
| 5 | 파주신세계프리미엄아울렛 | 1,032 | 1% | 16% | 33% | 31% | 20% |
| 6 | 부천스타필드 | 658 | 5% | 24% | 42% | 21% | 8% |
| 7 | 파주헤이리마을 | 585 | 2% | 32% | 36% | 19% | 11% |
| 8 | 파주롯데프리미엄아울렛 | 366 | 2% | 18% | 38% | 30% | 13% |
| 9 | 유니스의정원 | 283 | 1% | 13% | 27% | 30% | 29% |
| 10 | 가평아침고요수목원 | 256 | 1% | 21% | 35% | 20% | 24% |
[출처: 랭키파이 데이트코스 (경기) 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과에서 1위 에버랜드는 남성 30%, 여성 70%, 2위 안성팜랜드는 남성 33%, 여성 67%, 3위 포천아트밸리는 남성 37%, 여성 63%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에버랜드 | 33,625 | 30% | 70% |
| 2 | 안성팜랜드 | 3,679 | 33% | 67% |
| 3 | 포천아트밸리 | 1,124 | 37% | 63% |
| 4 | 광명동굴 | 1,117 | 39% | 61% |
| 5 | 파주신세계프리미엄아울렛 | 1,032 | 41% | 59% |
| 6 | 부천스타필드 | 658 | 32% | 68% |
| 7 | 파주헤이리마을 | 585 | 32% | 68% |
| 8 | 파주롯데프리미엄아울렛 | 366 | 46% | 54% |
| 9 | 유니스의정원 | 283 | 30% | 70% |
| 10 | 가평아침고요수목원 | 256 | 28% | 72% |
[출처: 랭키파이 데이트코스 (경기) 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 에버랜드 자유이용권, 에버랜드 푸바오, 에버랜드 큐패스, 에버랜드 숙소, 에버랜드 할인, 안성팜랜드 눈썰매, 안성팜랜드 냉이, 안성팜랜드 할인, 안성팜랜드 식당, 안성팜랜드 승마, 포천아트밸리 천문과학관, 포천아트밸리 (한탄강 유네스코 세계지질공원), 포천아트밸리 입장료 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

댓글 (0)
댓글 작성