KB 국민카드(신용) 부문의 4월 5주차 트렌드지수가 나왔다. 트렌드지수는 랭키파이가 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표다.
랭키파이는 KB 국민카드(신용) 부문의 통합적인 트렌드지수 순위는 물론, 성별 및 연령별 선호도를 함께 분석했다.
먼저, 트렌드지수를 살펴보면 KB국민 K-패스카드가 73포인트로 1위를 거머쥐었다.
이어 선두를 달리고 있는 2위 KB국민 My WE:SH 카드는 52포인트로 전주보다 1포인트 하락했으며 3위 KB국민 청춘대로 톡톡카드는 47포인트로 전주보다 2포인트 상승했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 4주차 | 4월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB국민 K-패스카드 | 73 | 0 | 73 | 0.0% |
| 2 | KB국민 My WE:SH 카드 | 52 | 53 | -1 | -1.9% |
| 3 | KB국민 청춘대로 톡톡카드 | 47 | 45 | 2 | 4.4% |
| 4 | KB국민 굿데이카드 | 38 | 44 | -6 | -13.6% |
| 5 | KB국민 톡톡Pay카드 | 38 | 47 | -9 | -19.1% |
| 6 | KB국민행복카드 | 32 | 39 | -7 | -17.9% |
| 7 | KB국민 다담카드 | 30 | 26 | 4 | 15.4% |
| 8 | KB국민 와이즈카드 | 28 | 13 | 15 | 115.4% |
| 9 | KB국민 굿데이올림카드 | 26 | 26 | 0 | 0.0% |
| 10 | KB국민 그린카드 | 20 | 21 | -1 | -4.8% |
▲KB 국민카드(신용) 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 KB국민 Easy all 티타늄카드, 12위 KB국민 와이즈홈카드, 13위 KB국민 CLiP카드, 14위 HERITAGE Smart, 15위 KB국민 WE:SH All 카드, 16위 KB국민 Liiv M Ⅱ카드, 17위 KB국민 The Easy카드, 18위 THE CJ KB국민카드, 19위 코웨이 KB국민카드, 20위는 KB국민 가온올림카드가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KB국민 K-패스카드 | 73 | 0% | 0% |
| 2 | KB국민 My WE:SH 카드 | 52 | 47% | 53% |
| 3 | KB국민 청춘대로 톡톡카드 | 47 | 34% | 66% |
| 4 | KB국민 굿데이카드 | 38 | 41% | 59% |
| 5 | KB국민 톡톡Pay카드 | 38 | 36% | 64% |
| 6 | KB국민행복카드 | 32 | 22% | 78% |
| 7 | KB국민 다담카드 | 30 | 40% | 60% |
| 8 | KB국민 와이즈카드 | 28 | 40% | 60% |
| 9 | KB국민 굿데이올림카드 | 26 | 40% | 60% |
| 10 | KB국민 그린카드 | 20 | 40% | 60% |
▲KB 국민카드(신용) 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 KB국민 K-패스카드는 남성 0%, 여성 0%, 2위 KB국민 My WE:SH 카드는 남성 47%, 여성 53%, 3위 KB국민 청춘대로 톡톡카드는 남성 34%, 여성 66%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB국민 K-패스카드 | 73 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | KB국민 My WE:SH 카드 | 52 | 2% | 57% | 27% | 10% | 5% |
| 3 | KB국민 청춘대로 톡톡카드 | 47 | 1% | 46% | 34% | 13% | 6% |
| 4 | KB국민 굿데이카드 | 38 | 1% | 17% | 23% | 40% | 19% |
| 5 | KB국민 톡톡Pay카드 | 38 | 1% | 26% | 40% | 24% | 10% |
| 6 | KB국민행복카드 | 32 | 1% | 11% | 61% | 22% | 6% |
| 7 | KB국민 다담카드 | 30 | 1% | 18% | 30% | 34% | 16% |
| 8 | KB국민 와이즈카드 | 28 | 1% | 15% | 32% | 30% | 23% |
| 9 | KB국민 굿데이올림카드 | 26 | 1% | 24% | 16% | 39% | 20% |
| 10 | KB국민 그린카드 | 20 | 0% | 16% | 19% | 34% | 31% |
▲KB 국민카드(신용) 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 KB국민 K-패스카드가 10대 0%, 20대 0%, 30대 0%, 40대 0%, 50대 0%로 나타났다.
K-패스카드가 5월 1일부터 시행하면서 많은 관심을 받는 것으로 보여진다.

댓글 (0)
댓글 작성