
|스마트투데이=김세형 기자| 삼성자산운용은 KODEX(코덱스) 월배당 ETF별 12월 예상 분배금 내역을 26일 공지했다.
26일 매수분까지 분배금을 받는다. 분배금은 1월5일 지급된다.
KODEX미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 좌당 172원을 분배한다. 분배율은 24일 종가 기준 1.65%에 달한다.
KODEX금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 좌당 152원을 나눠준다. 분배율은 1.24%다.
KODEX미국S&P500데일리커버드콜OTM은 좌당 125원(1.25%), KODEX미국AI테크TOP10타겟커버드콜은 좌당 163원(1.25%)을 분배한다.
또 KODEX테슬라커버드콜채권혼합액티브는 좌당 116원으로 분배율은 1.25%다.
KODEX미국배당다우존스타겟커버드콜은 좌당 96원(1.01%)를 분배한다.
KODEX대만테크고배당다우존스는 좌당 58원, 분배율은 0.58%다.
KODEXiShares미국하이일드액티브는 분배율 0.58%에 좌당 68원을 준다.
KODEX일본부동산리츠(H)는 좌당 63원, 분배율은 0.49%다.
KODEX고배당주는 좌당 50원으로 분배율은 0.35%다.
ETF별 분배금 내역은 다음과 같다. 이번 내역에는 월배당 ETF가 아닌 분기 배당 ETF의 분배금도 함께 공지됐다.
종목 | 종목명 | 분배율 | 분배금 |
|---|---|---|---|
494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 1.65 | 172 |
308620 | KODEX 미국10년국채선물 | 1.28 | 160 |
483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 1.25 | 163 |
475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 1.25 | 116 |
0005A0 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 1.25 | 125 |
498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 1.24 | 152 |
292770 | KODEX 국채선물3년인버스 | 1.10 | 625 |
152380 | KODEX 국채선물10년 | 1.09 | 750 |
304670 | KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) | 1.02 | 120 |
483290 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 1.01 | 96 |
176950 | KODEX 국채선물10년인버스 | 0.99 | 565 |
261240 | KODEX 미국달러선물 | 0.91 | 135 |
219480 | KODEX 미국S&P500선물(H) | 0.81 | 245 |
304940 | KODEX 미국나스닥100선물(H) | 0.79 | 228 |
261250 | KODEX 미국달러선물레버리지 | 0.77 | 135 |
453820 | KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) | 0.76 | 135 |
409820 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 0.76 | 122 |
291890 | KODEX MSCI EM선물(H) | 0.60 | 62 |
487950 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 0.58 | 58 |
468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 0.58 | 68 |
132030 | KODEX 골드선물(H) | 0.50 | 130 |
352540 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 0.49 | 63 |
484790 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 0.40 | 36 |
0048J0 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 0.38 | 55 |
437070 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 0.36 | 233 |
437080 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 0.36 | 362 |
091170 | KODEX 은행 | 0.35 | 45 |
279530 | KODEX 고배당주 | 0.35 | 50 |
468630 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 0.33 | 39 |
144600 | KODEX 은선물(H) | 0.33 | 40 |
455030 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 0.30 | 38 |
352560 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 0.29 | 33 |
468370 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 0.28 | 32 |
280930 | KODEX 미국러셀2000(H) | 0.27 | 40 |
138920 | KODEX 콩선물(H) | 0.24 | 27 |
481050 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 0.24 | 2,477 |
459580 | KODEX CD금리액티브(합성) | 0.23 | 2,461 |
360140 | KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 0.22 | 27 |
423160 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 0.21 | 229 |
269420 | KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 0.17 | 37 |
495850 | KODEX 코리아밸류업 | 0.15 | 25 |
211900 | KODEX 코리아배당성장 | 0.14 | 30 |
0089C0 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 0.10 | 11 |
* 분배율 : 12월 24일 종가 기준으로 계산
분배금 지급 대상 ETF

댓글 (0)
댓글 작성