
한국투자신탁운용은 지난 26일 ACE ETF 가운데 월배당 상품의 12월 분배금 내역을 공지했다.
분배금은 다음달 5일 지급된다.
ACE미국30년국채액티브(H)는 좌당 24원을 헐어준다. 분배율은 26일 종가 기준 0.31%다.
ACE미국30년국채액티브는 좌당 34원(분배율 0.34%), ACE미국30년국채엔화노출액티브(H)는 좌당 22원(0.26%)을 지급한다.
ACE미국하이일드액티브(H)는 분배율 0.54%에 좌당 53원을 떼어준다.ACE글로벌인컴TOP10의 분배금은 113원으로 분배율은 0.95%다.
또 ACE미국배당퀄리티+커버드콜액티브가 좌당 69원(0.61%)을 분배한다. ACE고배당주는 좌당 22원을 헐어준다. 분배율은 0.2%다.
ETF별 분배금 내역은 다음과 같다.
종목명 | 종목코드 | 좌당 | 분배율(%) | 약관상 | 실제 | 외국 |
ACE 미국30년국채액티브(H) | 453850 | 24 | 0.31 | 매월 마지막 | 월 1회 | △ |
ACE 미국30년국채액티브 | 476760 | 34 | 0.34 | △ | ||
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 476750 | 22 | 0.26 | △ | ||
ACE 미국하이일드액티브(H) | 455660 | 53 | 0.54 | O | ||
ACE 글로벌인컴TOP10 | 460960 | 113 | 0.95 | O | ||
ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 181480 | 220 | 0.28 | X | ||
ACE 싱가포르리츠 | 316300 | 69 | 0.48 | O | ||
ACE 미국배당퀄리티 | 0046Y0 | 18 | 0.15 | O | ||
ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 0049K0 | 20 | 0.18 | △ | ||
ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 0049M0 | 69 | 0.61 | △ | ||
ACE 미국10년국채액티브(H) | 0085N0 | 30 | 0.30 | △ | ||
ACE 미국10년국채액티브 | 0085P0 | 33 | 0.31 | △ | ||
ACE 고배당주 | 0139P0 | 22 | 0.20 | X | ||
ACE 단기통안채 | 190620 | 2580 | 2.57 | 매 11월의 | 연 1회 | X |
ACE 국고채10년 | 365780 | 2670 | 3.10 | X | ||
ACE 차이나항셍테크 | 371870 | 20 | 0.24 | 매 1, 4, 7, 10월의 | O | |
ACE 미국친환경그린테마 | 391600 | 54 | 0.48 | O | ||
ACE 중국과창판STAR50 | 416090 | 8 | 0.08 | O | ||
ACE 글로벌자율주행액티브 | 414270 | 58 | 0.44 | O | ||
ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 465580 | 54 | 0.24 | O | ||
ACE 미국주식베스트셀러 | 473590 | 24 | 0.12 | O | ||
ACE 일본반도체 | 469160 | 231 | 1.38 | O | ||
ACE 구글밸류체인액티브 | 483340 | 79 | 0.51 | O | ||
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 | 483330 | 63 | 0.49 | O | ||
ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 483320 | 57 | 0.39 | O | ||
ACE 애플밸류체인액티브 | 483420 | 44 | 0.30 | O | ||
ACE 인도컨슈머파워액티브 | 487910 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE 인도시장대표Big5그룹액티브 | 487920 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE 글로벌AI맞춤형반도체 | 494340 | 26 | 0.21 | O | ||
ACE 일라이릴리밸류체인 | 497520 | 88 | 0.68 | O | ||
ACE 미국중심중소형제조업 | 8.00E+00 | 6 | 0.05 | O | ||
ACE TDF2030액티브 | 0021D0 | 70 | 0.63 | O | ||
ACE TDF2050액티브 | 2.10E+01 | 43 | 0.36 | O | ||
ACE 장기자산배분액티브 | 0021C0 | 34 | 0.27 | O | ||
ACE BYD밸류체인액티브 | 0079X0 | 34 | 0.28 | O | ||
ACE 아시아TOP50 | 277540 | 666 | 2.91 | O | ||
ACE 테슬라밸류체인액티브 | 457480 | 365 | 1.60 | O | ||
ACE 러시아MSCI(합성) | 265690 | 1 | 0.01 | O | ||
ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 0087F0 | 10 | 0.09 | O | ||
ACE 유럽방산TOP10 | 0102X0 | 9 | 0.10 | O | ||
ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | 0118Z0 | 3 | 0.03 | O | ||
ACE 미국대형가치주액티브 | 0127M0 | 14 | 0.13 | O | ||
ACE 미국대형성장주액티브 | 0127P0 | 2 | 0.02 | O | ||
ACE KRX금현물 | 411060 | 1 | 0.00 | 회계기간 종료일 | X | |
ACE 미국달러단기채권액티브 | 440650 | 370 | 3.12 | X | ||
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 438080 | 334 | 2.42 | △ | ||
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 438100 | 288 | 1.97 | △ | ||
ACE 레버리지 | 152500 | 236 | 1.29 | X | ||
ACE 중국본토CSI300 | 168580 | 775 | 2.25 | O | ||
ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) | 205720 | 1 | 0.05 | X | ||
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) | 225130 | 504 | 0.84 | X | ||
ACE 베트남VN30(합성) | 245710 | 89 | 0.30 | X | ||
ACE 일본TOPIX레버리지(H) | 196030 | 406 | 0.63 | O | ||
ACE MSCI인도네시아(합성) | 256440 | 42 | 0.49 | X | ||
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) | 219900 | 37 | 0.80 | Δ | ||
ACE MSCI필리핀(합성) | 261920 | 180 | 1.37 | X | ||
ACE 일본Nikkei225(H) | 238720 | 308 | 0.85 | O | ||
ACE 미국IT인터넷(합성 H) | 280320 | 289 | 1.41 | X | ||
ACE MSCI멕시코(합성) | 291130 | 246 | 1.38 | X | ||
ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) | 452250 | 101 | 1.87 | X | ||
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 465610 | 470 | 1.17 | X | ||
ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) | 465620 | 188 | 2.61 | X | ||
ACE 엔비디아채권혼합 | 448540 | 233 | 0.92 | △ | ||
ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 456880 | 1 | 0.01 | X |

댓글 (0)
댓글 작성