
KB자산운용은 라이즈(RISE) 월배당 ETF별 12월 예상 분배금 내역을 26일 공지했다.
이날 매수분까지 분배금을 지급받을 수 있다. 분배금은 다음달 5일 지급된다.
코스피200을 추종하는 RISE200위클리커버드콜은 좌당 160원을 분배한다. 분배율은 24일 종가 기준 1.49%다.
RISE테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)은 좌당 110원을 분배한다. 분배율은 1.07%다.
RISE미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 좌당 186원을 분배한다. 분배율은 1.41%에 달한다.
RISE미국테크100데일리고정커버드콜은 좌당 158원, 분배율 1.4%다.
또 RISE미국배당100데일리고정커버드콜은 좌당 115원을 준다. 분배율은 1.28%다.
RISE미국30년국채커버드콜(합성)은 좌당 80원(0.85%)을 떼어준다.
RISE차이나테크TOP10위클리커버드콜은 좌당 108원, 분배율은 1.04%로 나타났다.
RISE200고배당커버드콜ATM은 좌당 79원, 분배율은 0.85%다.
ETF별 12월 예상 분배금 내역은 다음과 같다. 월배당 ETF와 함께 연분기 ETF의 분배금 내역도 함께 공지됐다.
종목코드 | 종목 | 좌당 | 분배율(%) |
예상분배금(원) | |||
354240 | RISE 미국고정배당우선증권ICE | 721 | 5.82 |
491630 | RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 496 | 4.04 |
250730 | RISE 차이나HSCEI(H) | 355 | 3.28 |
379790 | RISE 유로스탁스50(H) | 477 | 2.95 |
0036Z0 | RISE 미국천연가스밸류체인 | 254 | 2.35 |
267440 | RISE 미국장기국채선물(H) | 199 | 2.31 |
437370 | RISE 글로벌농업경제 | 221 | 2.19 |
437350 | RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 272 | 2.06 |
334700 | RISE 팔라듐선물인버스(H) | 59 | 1.91 |
310080 | RISE 중국MSCI China(H) | 205 | 1.89 |
291680 | RISE 차이나H선물인버스(H) | 143 | 1.84 |
375270 | RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 230 | 1.76 |
0005C0 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성H) | 196 | 1.73 |
276650 | RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 644 | 1.66 |
267490 | RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 94 | 1.65 |
267450 | RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 174 | 1.59 |
488480 | RISE 일본섹터TOP4Plus | 188 | 1.55 |
399580 | RISE 글로벌클린에너지 | 141 | 1.52 |
463300 | RISE 중국본토CSI300 | 204 | 1.49 |
475720 | RISE 200위클리커버드콜 | 160 | 1.49 |
465350 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 360 | 1.45 |
476310 | RISE 글로벌비만산업TOP2+ | 151 | 1.43 |
490590 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 186 | 1.41 |
491620 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 158 | 1.4 |
459750 | RISE 글로벌주식분산액티브 | 229 | 1.34 |
490600 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 115 | 1.28 |
174360 | RISE 중국본토대형주CSI100 | 260 | 1.09 |
0013R0 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 110 | 1.07 |
475350 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 152 | 1.04 |
0094L0 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 108 | 1.04 |
451670 | RISE 국채30년레버리지(합성) | 201 | 0.99 |
252400 | RISE 200선물레버리지 | 380 | 0.93 |
442550 | RISE TDF2030액티브 | 131 | 0.93 |
449580 | RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 155 | 0.92 |
498610 | RISE 인도디지털성장 | 101 | 0.92 |
290080 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 79 | 0.85 |
472830 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 80 | 0.85 |
417450 | RISE 글로벌수소경제 | 99 | 0.84 |
442560 | RISE TDF2040액티브 | 124 | 0.82 |
371150 | RISE 차이나항셍테크 | 65 | 0.74 |
442570 | RISE TDF2050액티브 | 106 | 0.67 |
461490 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 100 | 0.67 |
278240 | RISE 코스닥150선물레버리지 | 60 | 0.46 |
334690 | RISE 팔라듐선물(H) | 39 | 0.46 |
481340 | RISE 미국30년국채액티브 | 38 | 0.38 |
379780 | RISE 미국S&P500 | 77 | 0.35 |
475380 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 34 | 0.33 |
0018Z0 | RISE 미국양자컴퓨팅 | 48 | 0.29 |
472870 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 21 | 0.26 |
485690 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 45 | 0.26 |
460660 | RISE 미국S&P배당킹 | 28 | 0.25 |
336160 | RISE 금융채액티브 | 242 | 0.24 |
422420 | RISE 2차전지액티브 | 15 | 0.21 |
495940 | RISE 미국AI테크액티브 | 29 | 0.21 |
401170 | RISE 메타버스 | 15 | 0.2 |
442320 | RISE 글로벌원자력 | 78 | 0.2 |
136340 | RISE 중기우량회사채 | 204 | 0.19 |
0013P0 | RISE 미국은행TOP10 | 22 | 0.18 |
368590 | RISE 미국나스닥100 | 47 | 0.17 |
0036R0 | RISE 미국휴머노이드로봇 | 21 | 0.13 |
453330 | RISE 미국S&P500(H) | 16 | 0.1 |
0093B0 | RISE 엔비디아고정테크100 | 11 | 0.1 |
0138T0 | RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 10 | 0.1 |
0047P0 | RISE 테슬라고정테크100 | 12 | 0.08 |
0047R0 | RISE 팔란티어고정테크100 | 12 | 0.08 |
427120 | RISE AI플랫폼 | 5 | 0.07 |
0114X0 | RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 7 | 0.07 |
0093A0 | RISE AI반도체TOP10 | 5 | 0.03 |
219390 | RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 1 | 0.02 |
455960 | RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 1 | 0.01 |
0000Z0 | RISE 바이오TOP10액티브 | 2 | 0.01 |
0101N0 | RISE AI전력인프라 | 1 | 0.01 |
0127R0 | RISE 미국AI클라우드인프라 | 1 | 0.01 |
0138D0 | RISE 동학개미 | 0 | 0 |

댓글 (0)
댓글 작성