2024년 5월 16일에 치뤄진 2023-24 프리미어리그, 홈팀 맨유가 어웨이팀 뉴캐슬을 올드 트래포드로 불러들여 치열한 공방 끝에 3:2 맨유가 승리했다. 경기 결과 데이터는 아래와 같다.
맨유 대 뉴캐슬 대결 결과로, 맨유는 마이누가 1득점, 디알로가 1득점, 호일룬이 1득점을 기록했다. 뉴캐슬은 고든이 1득점, 홀이 1득점을 기록했다. 아래 제공된 표에서는 경기에 출전한 선수들의 세부 기록을 살펴볼 수 있다.
| 맨유 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 패스 | 인터셉트 | 패스차단 | 태클 | 파울 | 걷어내기 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 래시퍼드 FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 가르나초 FW | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 호일룬 FW | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 페르난데스 MF | 0 | 1 | 2 | 1 | 44 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 마이누 MF | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 에릭센 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 디알로 MF | 1 | 1 | 4 | 2 | 27 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 암라바트 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 카제미루 MF | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 맥토미니 MF | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 에반스 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 달롯 DF | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 완 비사카 DF | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 마르티네즈 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오나나 GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뉴캐슬 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 패스 | 인터셉트 | 패스차단 | 태클 | 파울 | 걷어내기 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이사크 FW | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 조엘린톤 FW | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 고든 MF | 1 | 0 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 머피 MF | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 기마랑이스 MF | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홀 MF | 1 | 0 | 2 | 2 | 56 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 앤더슨 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 알미론 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 반스 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 롱스탭 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트리피어 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 셰어 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 번 DF | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 | 2 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 크라프트 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 두브라브카 GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2023-24시즌 맨유와 뉴캐슬 사이에서 공격 포인트로 주목받은 선수들의 기록을 아래 표에서 확인할 수 있다.
맨유의 브루노 페르난데스는 득점 10, 도움 7을 기록하고 있으며, 알레한드로 가르나초는 득점 7, 도움 4를 기록하였다.
뉴캐슬의 알렉산데르 이사크는 득점 20, 도움 1을 기록하고 있으며, 안소니 고든은 득점 10, 도움 10을 기록하였다.
랭키파이의 분석을 통해 밝혀진 바에 따르면, 맨유의 현재 트렌드지수는 7,326이며, 이 수치는 뉴캐슬의 791에 비해 6,535 포인트 높은 것으로 나타났다.
추가로 실시된 빅데이터 분석에서, 맨유와 뉴캐슬 팬들이 맨유 경기일정, 맨유 유니폼, 맨유 선수, 맨유 져지, 맨유 영입, 뉴캐슬 유나이티드, 뉴캐슬 구단주, 뉴캐슬 유니폼, 뉴캐슬 선수, 뉴캐슬 본머스에 높은 관심을 가지고 있음이 나타났다. 또한 랭키파이 빅데이터 분석 결과는, 미래의 트렌드와 대중의 관심 포인트를 예측하는 데 있어 중요한 기준점을 제시할 것으로 예상된다.

댓글 (0)
댓글 작성