
삼성자산운용은 KODEX(코덱스) 월배당 ETF별 1월 예상 분배금 내역을 28일 공지했다.
28일 매수분까지 분배금을 받는다. 분배금은 다음달 3일 지급된다.
KODEX미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 좌당 167원을 분배한다. 분배율은 1.64%다.
KODEX금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 좌당 155원을 헐어준다. 분배율은 1.23%다.
KODEX미국S&P500데일리커버드콜OTM은 좌당 123원(1.24%), KODEX미국AI테크TOP10타겟커버드콜은 좌당 159원(1.24%)을 분배한다.
KODEX테슬라커버드콜채권혼합액티브는 좌당 112원으로 분배율은 1.25%다.
KODEX미국배당다우존스타겟커버드콜은 좌당 98원(0.99%)를 분배한다.
ETF별 분배금 내역은 다음과 같다. 내역에는 월배당 ETF가 아닌 ETF의 분배금도 포함돼 있다.
종목명 | 분배율 | 분배금 |
(%) | (좌당, 원) | |
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 1.64 | 167 |
KODEX 멀티에셋하이인컴(H) | 1.57 | 169 |
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 1.25 | 112 |
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 1.24 | 123 |
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 1.24 | 159 |
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 1.23 | 155 |
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 0.99 | 98 |
KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 0.99 | 97 |
KODEX 배당가치 | 0.81 | 191 |
KODEX 밸류Plus | 0.71 | 78 |
KODEX TDF2030액티브 | 0.64 | 88 |
KODEX 미국S&P500필수소비재 | 0.63 | 80 |
KODEX 미국S&P500유틸리티 | 0.62 | 90 |
KODEX TDF2040액티브 | 0.62 | 96 |
KODEX iShares미국하이일드액티브 | 0.62 | 73 |
KODEX TDF2060액티브 | 0.58 | 65 |
KODEX 대만테크고배당다우존스 | 0.58 | 63 |
KODEX TDF2050액티브 | 0.54 | 90 |
KODEX 미국S&P500 | 0.52 | 119 |
KODEX 일본부동산리츠(H) | 0.48 | 60 |
KODEX 차이나H | 0.47 | 115 |
KODEX 미국30년국채액티브(H) | 0.41 | 37 |
KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 0.41 | 49 |
KODEX 코리아밸류업 | 0.39 | 84 |
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 0.38 | 239 |
KODEX 미국머니마켓액티브 | 0.37 | 54 |
KODEX 차이나CSI300 | 0.37 | 59 |
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 0.37 | 46 |
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 0.37 | 372 |
KODEX 미국S&P500헬스케어 | 0.34 | 48 |
KODEX 미국S&P500금융 | 0.33 | 63 |
KODEX 은행 | 0.32 | 45 |
KODEX 고배당주 | 0.29 | 45 |
KODEX 미국부동산리츠(H) | 0.28 | 33 |
KODEX 미국S&P500액티브 | 0.28 | 40 |
KODEX 미국나스닥100 | 0.27 | 68 |
KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 0.27 | 31 |
KODEX 테슬라밸류체인FactSet | 0.27 | 55 |
KODEX MSCI선진국 | 0.26 | 99 |
KODEX 미국S&P500(H) | 0.25 | 40 |
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 0.25 | 2,549 |
KODEX CD금리액티브(합성) | 0.24 | 2,572 |
KODEX KOFR금리액티브(합성) | 0.23 | 252 |
KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx | 0.21 | 38 |
KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 0.21 | 16 |
KODEX 미국빅테크10(H) | 0.21 | 113 |
KODEX 자동차 | 0.21 | 66 |
KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 0.2 | 40 |
KODEX 인도Nifty50 | 0.19 | 25 |
KODEX 미국S&P500경기소비재 | 0.18 | 34 |
KODEX 200액티브 | 0.16 | 35 |
KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 0.16 | 30 |
KODEX 미국나스닥100(H) | 0.15 | 30 |
KODEX 미국반도체 | 0.15 | 60 |
KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 0.15 | 16 |
KODEX 미국금융테크액티브 | 0.15 | 18 |
KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 | 0.14 | 52 |
KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 0.14 | 17 |
KODEX 한국대만IT프리미어 | 0.13 | 65 |
KODEX 인도타타그룹 | 0.12 | 10 |
KODEX Top10동일가중 | 0.11 | 15 |
KODEX 200 | 0.11 | 80 |
KODEX 미국클린에너지나스닥 | 0.1 | 10 |
KODEX 일본TOPIX100 | 0.1 | 29 |
KODEX 인도Nifty미드캡100 | 0.1 | 10 |
KODEX 코리아배당성장 | 0.1 | 24 |
KODEX 미국AI테크TOP10 | 0.09 | 14 |
KODEX 미국휴머노이드로봇 | 0.09 | 15 |
KODEX 차이나항셍테크 | 0.09 | 8 |
KODEX 미국테크TOP3플러스 | 0.08 | 14 |
KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 0.08 | 9 |
KODEX 모멘텀Plus | 0.08 | 14 |
KODEX 200ESG | 0.08 | 23 |
KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 0.07 | 8 |
KODEX 철강 | 0.07 | 10 |
KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 0.06 | 9 |
KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 0.06 | 11 |
KODEX 미국서학개미 | 0.05 | 13 |
KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 0.05 | 11 |
KODEX 200동일가중 | 0.05 | 8 |
KODEX 차이나테크TOP10 | 0.04 | 4 |
KODEX 미국원자력SMR | 0.03 | 4 |
KODEX 차이나AI테크액티브 | 0.02 | 4 |
KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 0.01 | 1 |

댓글 (0)
댓글 작성