
KB자산운용은 라이즈(RISE) 월배당 ETF별 1월 예상 분배금 내역을 28일 공지했다.
이날 매수분까지 분배금을 지급받을 수 있다. 분배금은 다음달 3일 지급된다.
코스피200을 추종하는 RISE200위클리커버드콜은 좌당 180원을 분배한다. 분배율은 27일 종가 기준 1.48%다.
RISE테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)은 좌당 125원을 분배한다. 분배율은 1.28%다.
RISE미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 좌당 168원을 분배한다. 분배율은 1.27%에 달한다.
RISE미국테크100데일리고정커버드콜은 좌당 137원, 분배율 1.26%다.
또 RISE미국배당100데일리고정커버드콜은 좌당 99원을 준다. 분배율은 1.09%다.
RISE미국30년국채커버드콜(합성)은 좌당 80원(0.88%)을 떼어준다.
RISE차이나테크TOP10위클리커버드콜은 좌당 101원, 분배율은 1%로 나타났다.
RISE200고배당커버드콜ATM은 좌당 75원, 분배율은 0.9%다.
ETF별 1월 월배당 예상금액은 다음과 같다.
대상종목 | 좌당 | 분배율(%) |
예상분배금(원) | ||
RISE 200위클리커버드콜 | 180 | 1.48 |
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 125 | 1.28 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 168 | 1.27 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 137 | 1.26 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 99 | 1.09 |
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 103 | 1.05 |
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 101 | 1 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 75 | 0.9 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 80 | 0.88 |
RISE 200금융 | 130 | 0.7 |
RISE KQ고배당 | 70 | 0.48 |
RISE 중소형고배당 | 80 | 0.47 |
RISE 미국30년국채액티브 | 37 | 0.38 |
RISE 고배당 | 90 | 0.36 |
RISE 금융채액티브 | 320 | 0.31 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 31 | 0.3 |
RISE 중기우량회사채 | 281 | 0.27 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 20 | 0.25 |
RISE 미국S&P배당킹 | 28 | 0.24 |
RISE 200 | 150 | 0.21 |
RISE 코스피 | 100 | 0.19 |
RISE 미국은행TOP10 | 22 | 0.19 |
RISE 미국반도체NYSE | 40 | 0.17 |
RISE 미국반도체NYSE(H) | 31 | 0.15 |
RISE 미국S&P500(H) | 15 | 0.09 |

댓글 (0)
댓글 작성