쿠팡이 트렌드 지수 363,350포인트로 4월 4주차 종합몰 순위 트렌드 지수에서 1위에 올랐다.
종합몰 순위 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2위 알리익스프레스는 57,940포인트로 전주보다 241포인트 하락했다.
3위 티몬은 46,450포인트로 전주보다 3,901포인트 상승했다.
4위 11번가는 36,981포인트, 5위 인터파크는 36,759포인트, 6위 오늘의집은 35,819포인트, 7위 옥션은 32,652포인트, 8위 위메프는 28,375포인트, 9위 G마켓은 27,377포인트, 10위 현대홈쇼핑은 16,561포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 363,350 | 345,645 | 17,705 | 5.1% |
| 2 | 알리익스프레스 | 57,940 | 58,181 | -241 | -0.4% |
| 3 | 티몬 | 46,450 | 42,549 | 3,901 | 9.2% |
| 4 | 11번가 | 36,981 | 34,456 | 2,525 | 7.3% |
| 5 | 인터파크 | 36,759 | 56,533 | -19,774 | -35.0% |
| 6 | 오늘의집 | 35,819 | 32,709 | 3,110 | 9.5% |
| 7 | 옥션 | 32,652 | 30,553 | 2,099 | 6.9% |
| 8 | 위메프 | 28,375 | 30,125 | -1,750 | -5.8% |
| 9 | G마켓 | 27,377 | 24,541 | 2,836 | 11.6% |
| 10 | 현대홈쇼핑 | 16,561 | 15,571 | 990 | 6.4% |
[출처: 랭키파이 종합몰 순위 트렌드 지수 분석 결과]
11위는 코스트코온라인몰, 12위 CJ온스타일, 13위 신세계몰, 14위 SSG닷컴, 15위 아마존, 16위 아이허브, 17위 이랜드몰, 18위 홈앤쇼핑, 19위 NS홈쇼핑, 20위는 GSSHOP가 차지했다.
연령별 선호도 결과에서는 쿠팡이 10대 4%, 20대 14%, 30대 23%, 40대 28%, 50대 31%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 363,350 | 4% | 14% | 23% | 28% | 31% |
| 2 | 알리익스프레스 | 57,940 | 2% | 11% | 23% | 32% | 32% |
| 3 | 티몬 | 46,450 | 1% | 15% | 37% | 32% | 14% |
| 4 | 11번가 | 36,981 | 3% | 13% | 28% | 33% | 22% |
| 5 | 인터파크 | 36,759 | 11% | 20% | 24% | 27% | 18% |
| 6 | 오늘의집 | 35,819 | 1% | 24% | 36% | 23% | 16% |
| 7 | 옥션 | 32,652 | 1% | 9% | 23% | 34% | 33% |
| 8 | 위메프 | 28,375 | 1% | 13% | 32% | 33% | 21% |
| 9 | G마켓 | 27,377 | 3% | 9% | 18% | 32% | 38% |
| 10 | 현대홈쇼핑 | 16,561 | 0% | 4% | 15% | 34% | 47% |
[출처: 랭키파이 종합몰 순위 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과에서 1위 쿠팡은 남성 42%, 여성 58%, 2위 알리익스프레스는 남성 63%, 여성 37%, 3위 티몬은 남성 37%, 여성 63%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 363,350 | 42% | 58% |
| 2 | 알리익스프레스 | 57,940 | 63% | 37% |
| 3 | 티몬 | 46,450 | 37% | 63% |
| 4 | 11번가 | 36,981 | 44% | 56% |
| 5 | 인터파크 | 36,759 | 34% | 66% |
| 6 | 오늘의집 | 35,819 | 27% | 73% |
| 7 | 옥션 | 32,652 | 51% | 49% |
| 8 | 위메프 | 28,375 | 35% | 65% |
| 9 | G마켓 | 27,377 | 47% | 53% |
| 10 | 현대홈쇼핑 | 16,561 | 16% | 84% |
[출처: 랭키파이 종합몰 순위 트렌드 지수 분석 결과]

댓글 (0)
댓글 작성