1위 에이텍·2위 에이디테크놀로지·3위 유진로봇, 4월 3주차 랭키파이 테마별 주식 사물인터넷 부문 순위

사회 |박지환 |입력
 

테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드지수에서 에이텍 주가가 2024년 4월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드지수 2024년 4월 2주차 지표이다.

1위 에이텍 주가는 트렌드지수 4,554점으로 전주 3,669점보다 885점 상승했다.

2위 에이디테크놀로지 주가는 트렌드지수 2,888점으로 전주 3,160점보다 272점 하락했다.

3위 유진로봇 주가는 트렌드지수 2,135점으로 전주 2,854점보다 719점 하락했다.

4위 아이엠 주가는 트렌드지수 2,081점으로 전주 2,082점보다 1점 하락했다.

5위 LG유플러스 주가는 트렌드지수 1,985점으로 전주 1,807점보다 178점 상승했다.

6위 두산테스나 주가는 트렌드지수 1,846점, 7위 한국전자인증 주가는 트렌드지수 1,423점, 8위 삼성에스디에스 주가는 트렌드지수 1,190점, 9위 에이디칩스 주가는 트렌드지수 975점, 10위 소니드 주가는 트렌드지수 962점이다.

11위 코맥스 주가, 12위 가온그룹 주가, 13위 기가레인 주가, 14위 케이사인 주가, 15위 에스넷 주가, 16위 트루엔 주가, 17위 오픈베이스 주가, 18위 다산네트웍스 주가, 19위 유비쿼스 주가, 20위는 우리로 주가로 나타났다.

 

순위 키워드 4월 2주차 4월 1주차 증감 비율
1 에이텍 4,554 3,669 885 24.1%
2 에이디테크놀로지 2,888 3,160 -272 -8.6%
3 유진로봇 2,135 2,854 -719 -25.2%
4 아이엠 2,081 2,082 -1 -0.0%
5 LG유플러스 1,985 1,807 178 9.9%
6 두산테스나 1,846 2,817 -971 -34.5%
7 한국전자인증 1,423 1,651 -228 -13.8%
8 삼성에스디에스 1,190 1,795 -605 -33.7%
9 에이디칩스 975 1,607 -632 -39.3%
10 소니드 962 1,961 -999 -50.9%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서 에이텍 주가는 10대 0%, 20대 6%, 30대 17%, 40대 29%, 50대 48%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 에이텍 4,554 0% 6% 17% 29% 48%
2 에이디테크놀로지 2,888 0% 8% 15% 20% 56%
3 유진로봇 2,135 1% 6% 11% 20% 62%
4 아이엠 2,081 17% 27% 20% 19% 18%
5 LG유플러스 1,985 1% 13% 34% 31% 20%
6 두산테스나 1,846 0% 10% 15% 21% 54%
7 한국전자인증 1,423 1% 11% 25% 28% 36%
8 삼성에스디에스 1,190 0% 4% 10% 20% 65%
9 에이디칩스 975 2% 5% 15% 30% 49%
10 소니드 962 0% 4% 17% 34% 45%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 테이블]

테마별 주식 사물인터넷 부문 트렌드 지수 데이터는 에이텍 주가, 에이텍 모니터, 대유에이텍 주가, 휴림에이텍 주가, 에이디테크놀로지 주가, 유진로봇 주가 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.

×

댓글 (0)

아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 작성해보세요!

댓글 작성