2위 아이폰15는 10,500포인트로 전주보다 421포인트 하락했다.
3위 애플워치는 9,149포인트로 전주보다 571포인트 하락했다.
4위 아이폰15프로는 9,015포인트, 5위 에어팟은 6,520포인트, 6위 아이패드프로는 3,643포인트, 7위 에어팟맥스는 3,339포인트, 8위 에어팟프로는 2,852포인트, 9위 아이폰14는 2,327포인트, 10위 아이폰15프로맥스는 2,236포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 3월 4주차 | 3월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이패드 | 15,136 | 15,159 | -23 | -0.2% |
| 2 | 아이폰15 | 10,500 | 10,921 | -421 | -3.9% |
| 3 | 애플워치 | 9,149 | 9,720 | -571 | -5.9% |
| 4 | 아이폰15프로 | 9,015 | 9,244 | -229 | -2.5% |
| 5 | 에어팟 | 6,520 | 7,060 | -540 | -7.6% |
| 6 | 아이패드프로 | 3,643 | 3,533 | 110 | 3.1% |
| 7 | 에어팟맥스 | 3,339 | 3,745 | -406 | -10.8% |
| 8 | 에어팟프로 | 2,852 | 3,043 | -191 | -6.3% |
| 9 | 아이폰14 | 2,327 | 2,344 | -17 | -0.7% |
| 10 | 아이폰15프로맥스 | 2,236 | 2,320 | -84 | -3.6% |
[출처: 랭키파이 애플 IT제품 트렌드 지수 분석 결과]
11위는 아이패드에어, 12위 아이패드미니, 13위 애플펜슬2세대, 14위 아이폰13, 15위 아이폰SE, 16위 아이폰14프로, 17위 애플워치SE, 18위 아이폰XS, 19위 아이폰12미니, 20위는 아이폰12가 차지했다.
연령별 선호도 결과에서는 아이패드가 10대 20%, 20대 21%, 30대 22%, 40대 27%, 50대 10%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이패드 | 15,136 | 20% | 21% | 22% | 27% | 10% |
| 2 | 아이폰15 | 10,500 | 17% | 29% | 24% | 23% | 7% |
| 3 | 애플워치 | 9,149 | 15% | 25% | 27% | 25% | 8% |
| 4 | 아이폰15프로 | 9,015 | 5% | 25% | 34% | 27% | 9% |
| 5 | 에어팟 | 6,520 | 21% | 23% | 23% | 24% | 8% |
| 6 | 아이패드프로 | 3,643 | 14% | 22% | 25% | 30% | 10% |
| 7 | 에어팟맥스 | 3,339 | 18% | 42% | 23% | 12% | 4% |
| 8 | 에어팟프로 | 2,852 | 24% | 35% | 20% | 16% | 5% |
| 9 | 아이폰14 | 2,327 | 21% | 25% | 20% | 27% | 7% |
| 10 | 아이폰15프로맥스 | 2,236 | 5% | 26% | 32% | 28% | 9% |
[출처: 랭키파이 애플 IT제품 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과에서 1위 아이패드는 남성 43%, 여성 57%, 2위 아이폰15는 남성 45%, 여성 55%, 3위 애플워치는 남성 46%, 여성 54%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이패드 | 15,136 | 43% | 57% |
| 2 | 아이폰15 | 10,500 | 45% | 55% |
| 3 | 애플워치 | 9,149 | 46% | 54% |
| 4 | 아이폰15프로 | 9,015 | 53% | 47% |
| 5 | 에어팟 | 6,520 | 41% | 59% |
| 6 | 아이패드프로 | 3,643 | 54% | 46% |
| 7 | 에어팟맥스 | 3,339 | 46% | 54% |
| 8 | 에어팟프로 | 2,852 | 44% | 56% |
| 9 | 아이폰14 | 2,327 | 44% | 56% |
| 10 | 아이폰15프로맥스 | 2,236 | 73% | 27% |
[출처: 랭키파이 애플 IT제품 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 아이패드 에어5, 아이패드 10세대, 아이패드 9세대, 아이패드 프로, 아이패드 케이스, 아이폰15 색상, 아이폰15 케이스, 아이폰15 자급제, 아이폰15 블루, 아이폰15 핑크, 애플워치 se2, 애플워치 스트랩, 애플워치 se, 애플워치 배경화면, 애플워치 울트라2 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

댓글 (0)
댓글 작성