네이버사전이 트렌드 지수 10,189포인트로 랭키파이 4월 1주차 앱스토어 교육 관련 무료앱 트렌드 지수에서 1위에 올랐다.
앱스토어 교육 관련 무료앱 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2위 나이스플러스는 5,666포인트로 전주보다 2,374포인트 하락했다.
3위 클래스101은 4,171포인트로 전주보다 21포인트 하락했다.
4위 리로스쿨은 3,976포인트, 5위 해커스토익은 3,821포인트, 6위 EBS초등은 3,668포인트, 7위 하이클래스는 3,433포인트, 8위 클래스카드는 3,179포인트, 9위 나이스학부모서비스는 2,750포인트, 10위 운전면허필기시험은 2,460포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 3월 4주차 | 3월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버사전 | 10,189 | 10,212 | -23 | -0.2% |
| 2 | 나이스플러스 | 5,666 | 8,040 | -2,374 | -29.5% |
| 3 | 클래스101 | 4,171 | 4,192 | -21 | -0.5% |
| 4 | 리로스쿨 | 3,976 | 4,591 | -615 | -13.4% |
| 5 | 해커스토익 | 3,821 | 2,836 | 985 | 34.7% |
| 6 | EBS초등 | 3,668 | 3,722 | -54 | -1.5% |
| 7 | 하이클래스 | 3,433 | 3,641 | -208 | -5.7% |
| 8 | 클래스카드 | 3,179 | 3,705 | -526 | -14.2% |
| 9 | 나이스학부모서비스 | 2,750 | 3,257 | -507 | -15.6% |
| 10 | 운전면허필기시험 | 2,460 | 2,903 | -443 | -15.3% |
[출처: 랭키파이 앱스토어 교육 관련 무료앱 트렌드 지수 분석 결과]
11위는 스픽, 12위 시원스쿨, 13위 학교종이, 14위 코스모스, 15위 모카, 16위 김과외, 17위 듀오링고, 18위 탈잉, 19위 콴다, 20위는 말해보카가 차지했다.
연령별 선호도 결과에서는 네이버사전이 10대 19%, 20대 12%, 30대 11%, 40대 23%, 50대 35%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버사전 | 10,189 | 19% | 12% | 11% | 23% | 35% |
| 2 | 나이스플러스 | 5,666 | 81% | 2% | 2% | 12% | 3% |
| 3 | 클래스101 | 4,171 | 3% | 33% | 38% | 18% | 8% |
| 4 | 리로스쿨 | 3,976 | 61% | 4% | 7% | 20% | 7% |
| 5 | 해커스토익 | 3,821 | 7% | 62% | 17% | 9% | 5% |
| 6 | EBS초등 | 3,668 | 5% | 2% | 23% | 64% | 7% |
| 7 | 하이클래스 | 3,433 | 7% | 15% | 30% | 39% | 9% |
| 8 | 클래스카드 | 3,179 | 32% | 7% | 17% | 37% | 8% |
| 9 | 나이스학부모서비스 | 2,750 | 7% | 1% | 5% | 73% | 14% |
| 10 | 운전면허필기시험 | 2,460 | 29% | 37% | 11% | 12% | 10% |
[출처: 랭키파이 앱스토어 교육 관련 무료앱 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과에서 1위 네이버사전은 남성 51%, 여성 49%, 2위 나이스플러스는 남성 24%, 여성 76%, 3위 클래스101은 남성 28%, 여성 72%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버사전 | 10,189 | 51% | 49% |
| 2 | 나이스플러스 | 5,666 | 24% | 76% |
| 3 | 클래스101 | 4,171 | 28% | 72% |
| 4 | 리로스쿨 | 3,976 | 35% | 65% |
| 5 | 해커스토익 | 3,821 | 36% | 64% |
| 6 | EBS초등 | 3,668 | 16% | 84% |
| 7 | 하이클래스 | 3,433 | 25% | 75% |
| 8 | 클래스카드 | 3,179 | 24% | 76% |
| 9 | 나이스학부모서비스 | 2,750 | 9% | 91% |
| 10 | 운전면허필기시험 | 2,460 | 41% | 59% |
[출처: 랭키파이 앱스토어 교육 관련 무료앱 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 네이버사전앱, 영어네이버사전, 중국어네이버사전, 일본어네이버사전, 나이스플러스 반배정, 나이스플러스 학생, 나이스플러스 학부모서비스, 나이스플러스 회원가입, 나이스플러스 생기부, 클래스101 그룹플랜, 클래스101 월간구독, 클래스101 연간구독, 클래스101 그룹, 클래스101 구독 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

댓글 (0)
댓글 작성