언어 선택

1위 브릿지바이오·2위 세화피앤씨·3위 지노믹트리, 4월3일 랭키파이 코스닥 현재 상승률 순위는?

사회 |박지환 | 입력 2024. 04. 03. 10:05
Pixabay
Pixabay

지수별 주식 코스닥 현재 상승률 기준 1위는 브릿지바이오테라퓨틱스 주가이다. 전일 4,945원 대비 1,305원 상승해 6,250원이다. 전일대비 등락률은 26.39%이며 거래량은 2,517,821으로 나타났다.

지수별 주식 코스닥 현재 상승률 순위는 4월 3일 10시 00분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 세화피앤씨 주가는 1,088원으로 전일대비 208원 상승 중이며 등락률은 23.64%이다.

3위 지노믹트리 주가는 24,250원으로 전일대비 4,100원 상승 중이며 등락률은 20.35%이다.

4위 엔켐 주가는 309,500원으로 전일대비 46,500원 상승 중이며 등락률은 17.68%이다.

5위 필옵틱스 주가는 26,850원으로 전일대비 3,600원 상승 중이며 등락률은 15.48%이다.

6위 윙입푸드 주가는 1,395원으로 전일대비 172원 상승 중이며 등락률은 14.06%이다.

7위 모니터랩 주가는 7,480원으로 전일대비 910원 상승 중이며 등락률은 13.85%이다.

8위 신화콘텍 주가는 5,690원으로 전일대비 590원 상승 중이며 등락률은 11.57%이다.

9위 에스아이리소스 주가는 261원으로 전일대비 23원 상승 중이며 등락률은 9.66%이다.

10위 강스템바이오텍 주가는 2,675원으로 전일대비 215원 상승 중이며 등락률은 8.74%이다.

 

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 브릿지바이오테라퓨틱스 26.39% 6,250 ▲1,305 +26.39% 2,517,821 2,031
2 세화피앤씨 23.64% 1,088 ▲208 +23.64% 14,321,513 288
3 지노믹트리 20.35% 24,250 ▲4,100 +20.35% 2,056,009 4,392
4 엔켐 17.68% 309,500 ▲46,500 +17.68% 1,389,019 22,408
5 필옵틱스 15.48% 26,850 ▲3,600 +15.48% 6,674,230 34,107
6 윙입푸드 14.06% 1,395 ▲172 +14.06% 4,208,667 999
7 모니터랩 13.85% 7,480 ▲910 +13.85% 5,548,443 3,567
8 신화콘텍 11.57% 5,690 ▲590 +11.57% 4,904,590 285
9 에스아이리소스 9.66% 261 ▲23 +9.66% 755,067 302
10 강스템바이오텍 8.74% 2,675 ▲215 +8.74% 9,297,902 1,600
11 레이저쎌 7.55% 9,830 ▲690 +7.55% 1,134,269 916
12 지오릿에너지 7.13% 3,005 ▲200 +7.13% 8,439,608 6,253
13 젠큐릭스 7.04% 3,650 ▲240 +7.04% 1,499,841 851
14 광무 6.78% 3,940 ▲250 +6.78% 947,430 2,847
15 피씨디렉트 6.74% 3,880 ▲245 +6.74% 4,642,492 709
16 비엠티 6.57% 12,320 ▲760 +6.57% 244,336 392
17 HB테크놀러지 5.97% 2,840 ▲160 +5.97% 4,602,983 4,917
18 태웅로직스 5.96% 3,465 ▲195 +5.96% 1,256,638 620
19 흥구석유 5.59% 13,780 ▲730 +5.59% 10,028,916 2,273
20 제이시스메디칼 5.35% 8,860 ▲450 +5.35% 1,510,477 5,129
21 원텍 5.17% 10,570 ▲520 +5.17% 2,780,578 5,903
22 에프엔에스테크 5.03% 12,530 ▲600 +5.03% 334,256 389
23 제이엔케이히터 4.81% 4,470 ▲205 +4.81% 85,384 729
24 삼영엠텍 4.78% 4,165 ▲190 +4.78% 1,185,564 318
25 코리아에프티 4.56% 5,960 ▲260 +4.56% 1,199,565 3,486
26 HB솔루션 4.49% 5,590 ▲240 +4.49% 1,736,171 5,555
27 일진파워 4.21% 12,610 ▲510 +4.21% 503,773 1,739
28 에스와이 4.05% 4,620 ▲180 +4.05% 2,445,818 2,638
29 링크제니시스 3.80% 8,740 ▲320 +3.80% 507,764 1,699
30 빛샘전자 3.62% 6,290 ▲220 +3.62% 221,239 1,138

지수별 주식 코스닥 현재상승률 순위

4월 3일 10시 00분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 브릿지바이오테라퓨틱스 신약, 세화피앤씨 (용인), 지노믹트리 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

×

관련기사

1위 한화에어로스페이스·2위 한화오션·3위 한화솔루션, 3월 4주차 그룹사 주식 한화그룹 트렌드지수 순위

핫 키워드, '아이패드미니'에 대한 우리 세대의 관심, 3월29일 실제 비율은?

1위 네이버사전·2위 나이스플러스·3위 클래스101, 4월 1주차 랭키파이 앱스토어 교육 무료앱 순위

1위 현대로템·2위 기아·3위 현대차, 4월 1주차 랭키파이 수소차 테마주 트렌드지수 순위

1위 쿠팡·2위 이마트·3위 홈플러스, 4월 1주차 랭키파이 신선식품 배송업체 순위

1위 한화 이글스·2위 롯데 자이언츠·3위 삼성 라이온즈, 4월 1주차 랭키파이 KBO 리그 팀 순위

1위 T1·2위 젠지·3위 광동프릭스, 4월 1주차 랭키파이 LCK 스프링 24 출전 팀 순위

1위 진해군항제·2위 여의도 벚꽃축제·3위 대청호 벚꽃축제, 4월 1주차 랭키파이 2024년 전국 벚꽃 축제 순위

1위 CES·2위 ATF·3위 패션코드, 4월 1주차 랭키파이 2024 연간 국제비즈니스행사 순위

1위 롯데에너지머티리얼즈·2위 롯데손해보험·3위 롯데케미칼, 4월 1주차 랭키파이 그룹사 주식 롯데 부문 순위

1위 현대해상·2위 삼성화재·3위 KB손해보험, 4월 1주차 랭키파이 보험사 순위

1위 쿠팡·2위 네이버지도·3위 사람인, 4월 1주차 랭키파이 구글플레이 앱검색 순위

1위 에이디테크놀로지·2위 유진로봇·3위 케이사인, 4월 1주차 랭키파이 테마별 주식 사물인터넷 순위

댓글 (0)

이 기사가 마음에 드셨나요?
아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 작성해보세요!

댓글 작성