|스마트투데이=김세형 기자| KB자산운용은 라이즈(RISE) 월배당 ETF별 5월 예상 분배금 내역을 28일 공지했다.
5월 분배금은 오는 30일을 기준으로 6월4일 지급된다. 28일 매수분까지 분배금을 받을 수 있다.
RISE미국테크100데일리고정커버드콜이 좌당 190원의 분배금을 지급할 예정이다. 분배율은 2.03%(26일 기준)다. 전월에는 분배율이 3.05%에 달했다.
RISE미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 좌당 200원(분배율 2.09%)을 분배한다.
RISE미국배당100데일리고정커버드콜은 좌당 155원(1.82%)를 분배한다.
코스피200을 추종하는 RISE200위클리커버드콜은 좌당 126원(1.51%)을 분배한다.
RISE테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)은 좌당 113원으로 분배율은 1.27%다.
RISE미국30년국채커버드콜(합성)은 좌당 95원(분배율 1.11%)을 분배한다.
ETF별 5월 예상 분배금 내역은 다음과 같다.
| 종목 | 좌당 | 분배율(%) |
| 예상분배금(원) | ||
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 63 | 0.70% |
| RISE 금융채액티브 | 155 | 0.15% |
| RISE 미국S&P500(H) | 14 | 0.10% |
| RISE 미국S&P배당킹 | 27 | 0.26% |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 95 | 1.11% |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 21 | 0.26% |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 32 | 0.32% |
| RISE 200위클리커버드콜 | 126 | 1.51% |
| RISE 미국30년국채액티브 | 35 | 0.39% |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 200 | 2.09% |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 155 | 1.82% |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 190 | 2.03% |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 113 | 1.27% |
| RISE 미국은행TOP10 | 18 | 0.20% |
| RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 195 | 0.37% |
| RISE 중기우량회사채 | 155 | 0.14% |

댓글 (0)
댓글 작성