|스마트투데이=김세형 기자| 삼성자산운용은 KODEX(코덱스) 월배당 ETF별 5월 분배금 내역을 28일 공지했다. 28일까지 매수분을 대상으로 대통령 선거 다음날인 6월4일 분배금을 지급한다.
삼성자산운용은 총 18종의 월배당 ETF를 운용하고 있다.
KODEX미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 좌당 149원(분배율 1.64%, 27일 종가 기준)을 분배한다.
KODEX금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 좌당 137원(1.24%), KODEX테슬라커버드콜채권혼합액티브는 좌당 110원(1.24%)을 분배한다.
KODEX미국S&P500데일리커버드콜OTM은 좌당 108원(1.23%), KODEX미국AI테크TOP10타겟커버드콜은 좌당 122원(1.22%), KODEX미국배당다우존스타겟커버드콜은 좌당 89원(0.98%)을 분배한다.
KODEX대만테크고배당다우존스는 좌당 50원, 분배율 0.63%다. KODEX일본부동산리츠(H)는 좌당 60원으로 분배율은 0.54%다.
ETF별 분배금 내역은 다음과 같다.
| 종목 | 종목명 | 분배율 | 분배금 |
| 코드 | (%) | (좌당, 원) | |
| 494300 | Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM |
1.64 | 149 |
| 498410 | Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 |
1.24 | 137 |
| 475080 | Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 |
1.24 | 110 |
| 0005A0 | Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM |
1.23 | 108 |
| 483280 | Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 |
1.22 | 122 |
| 483290 | Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 |
0.98 | 89 |
| 487950 | Kodex 대만테크고배당다우존스 |
0.63 | 59 |
| 352540 | Kodex 일본부동산리츠(H) |
0.54 | 60 |
| 468380 | Kodex iShares미국하이일드액티브 |
0.53 | 58 |
| 279530 | Kodex 고배당 |
0.51 | 58 |
| 468370 | Kodex iShares미국인플레이션국채액티브 |
0.48 | 51 |
| 484790 | Kodex 미국30년국채액티브(H) |
0.42 | 37 |
| 437080 | Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) |
0.39 | 395 |
| 468630 | Kodex iShares미국투자등급회사채액티브 |
0.39 | 42 |
| 352560 | Kodex 미국부동산리츠(H) |
0.33 | 38 |
| 91170 | Kodex 은행 |
0.31 | 30 |
| 481050 | Kodex CD1년금리플러스액티브 |
0.21 | 2,119 |
| 495850 | Kodex 코리아밸류업 |
0.19 | 20 |
| * 분배율 : 5월 27일 종가 기준으로 계산 |

댓글 (0)
댓글 작성