
|스마트투데이=김한솔 기자| 삼성자산운용은 KODEX(코덱스) 월배당 ETF별 2월 예상 분배금 내역을 25일 공지했다.
이날 매수분까지 분배금을 받는다. 분배금은 3월 4일 지급된다.
KODEX미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 좌당 161원을 분배한다. 24일 종가 기준 분배율은 1.65%다.
KODEX금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 좌당 189원을 헐어준다. 분배율은 1.28%다.
KODEX미국S&P500데일리커버드콜OTM은 좌당 119원(1.24%), KODEX미국AI테크TOP10타겟커버드콜은 좌당 149원(1.25%)을 분배한다.
KODEX테슬라커버드콜채권혼합액티브는 좌당 108원으로 분배율은 1.24%다.
KODEX미국배당다우존스타겟커버드콜은 좌당 106원(0.99%)를 분배한다.
ETF별 분배금 내역은 다음과 같다. 내역에는 월배당 ETF가 아닌 ETF의 분배금도 포함돼 있다.
종목코드 | 종목명 | 분배율 (%) | 분배금 (좌당, 원) |
|---|---|---|---|
494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF | 1.65 | 161 |
498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF | 1.28 | 189 |
483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 ETF | 1.25 | 149 |
0005A0 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF | 1.24 | 119 |
475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF | 1.24 | 108 |
0144L0 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 ETF | 1.00 | 94 |
483290 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF | 0.99 | 106 |
487950 | KODEX 대만테크고배당다우존스 ETF | 0.56 | 60 |
468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 ETF | 0.55 | 64 |
352540 | KODEX 일본부동산리츠(H) ETF | 0.49 | 63 |
484790 | KODEX 미국30년국채액티브(H) ETF | 0.40 | 36 |
437070 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 ETF | 0.37 | 237 |
0048J0 | KODEX 미국머니마켓액티브 ETF | 0.37 | 53 |
437080 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) ETF | 0.35 | 357 |
468630 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 ETF | 0.34 | 40 |
455030 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF | 0.30 | 37 |
091170 | KODEX 은행 ETF | 0.30 | 50 |
352560 | KODEX 미국부동산리츠(H) ETF | 0.27 | 33 |
481050 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) ETF | 0.25 | 2,541 |
279530 | KODEX 고배당주 ETF | 0.24 | 47 |
459580 | KODEX CD금리액티브(합성) ETF | 0.24 | 2,616 |
423160 | KODEX KOFR금리액티브(합성) ETF | 0.22 | 248 |
495850 | KODEX 코리아밸류업 ETF | 0.10 | 25 |
0089C0 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 ETF | 0.09 | 10 |
211900 | KODEX 코리아배당성장 ETF | 0.08 | 24 |


댓글 (0)
댓글 작성