
|스마트투데이=김한솔 기자| KB자산운용은 라이즈(RISE) 월배당 ETF별 2월 예상 분배금 내역을 지난 23일 공지했다.
25일 매수분까지 분배금을 지급받을 수 있다. 분배금은 다음달 4일 지급된다.
코스피200을 추종하는 RISE200위클리커버드콜은 좌당 200원을 분배한다. 분배율은 1.48%다.
RISE테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)은 좌당 120원을 분배한다. 분배율은 1.26%다.
RISE미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 좌당 152원을 분배한다. 분배율은 1.21%에 달한다.
RISE미국테크100데일리고정커버드콜은 좌당 126원, 분배율 1.21%다.
또 RISE미국배당100데일리고정커버드콜은 좌당 103원을 준다. 분배율은 1.10%다.
RISE미국30년국채커버드콜(합성)은 좌당 72원(0.78%)을 떼어준다.
RISE차이나테크TOP10위클리커버드콜은 좌당 87원, 분배율은 0.95%로 나타났다.
RISE200고배당커버드콜ATM은 좌당 60원, 분배율은 0.70%다.
ETF별 2월 월배당 예상금액은 다음과 같다.
종목 | 종목코드 | 좌당 | 분배율(%) |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | 60 | 0.70 |
RISE 미국S&P500(H) | 453330 | 16 | 0.10 |
RISE 미국S&P배당킹 | 460660 | 30 | 0.25 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 | 72 | 0.78 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 472870 | 20 | 0.24 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | 31 | 0.28 |
RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | 200 | 1.48 |
RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | 37 | 0.37 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | 152 | 1.21 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | 103 | 1.10 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | 126 | 1.21 |
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | 120 | 1.26 |
RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | 21 | 0.18 |
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 0094L0 | 87 | 0.95 |
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 0138T0 | 92 | 0.95 |
RISE 중기우량회사채 | 136340 | 124 | 0.12 |
RISE 금융채액티브 | 336160 | 215 | 0.21 |


댓글 (0)
댓글 작성