|스마트투데이=강민주 기자| 은행연합회는 29일 은행별 11월 대출금리 현황을 공시했다. 다음은 은행별 신규취급액 기준 일시상환방식 주택담보대출 금리다.
은행 | 신용점수별 금리(%) | 평균신용점수 | CB회사명 | |||||||||
1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | 평균금리 | |||
한국산업은행 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
IBK기업은행 | - | 4.05 | 4.53 | - | - | - | - | - | - | 4.20 | 892.00 | NICE |
KB국민은행 | 3.88 | 4.21 | 4.33 | - | 4.49 | 4.82 | 4.26 | - | - | 4.44 | 852.00 | KCB |
Sh수협은행 | 4.44 | - | - | 4.30 | - | - | - | - | - | 4.41 | 913.00 | KCB |
NH농협은행 | 4.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.35 | 972.00 | KCB |
우리은행 | 4.19 | 4.38 | 4.09 | 4.22 | 4.49 | 4.29 | 4.90 | - | - | 4.28 | 899.28 | KCB |
SC제일은행 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
신한은행 | 3.91 | 4.05 | 4.03 | 4.34 | 4.11 | 4.84 | 4.33 | - | - | 4.02 | 925.08 | KCB |
iM뱅크 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KCB |
BNK부산은행 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KCB |
광주은행 | 4.50 | 4.81 | 4.68 | 4.58 | 4.77 | 4.96 | 5.64 | 4.58 | 5.47 | 4.65 | 895.02 | KCB |
제주은행 | 4.75 | 4.46 | 4.77 | 4.36 | 4.21 | 4.81 | - | - | - | 4.53 | 891.70 | NICE |
전북은행 | 4.68 | 4.88 | 4.51 | 4.13 | 6.37 | 5.47 | - | - | 4.86 | 4.77 | 905.00 | KCB |
BNK경남은행 | 4.63 | 4.30 | 4.73 | 4.33 | 5.06 | 4.44 | 4.29 | - | - | 4.42 | 892.00 | KCB |
하나은행 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
케이뱅크 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
카카오뱅크 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
토스뱅크 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|

댓글 (0)
댓글 작성