은행연합회는 29일 은행별 11월 대출금리 현황을 공시했다. 다음은 은행별 신규취급액 기준 가계대출 금리다.
은행 | 신용점수별 금리(%) | 평균신용점수 | CB회사명 | |||||||||
1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | 평균금리 | |||
한국산업은행 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
IBK기업은행 | 4.48 | 4.51 | 4.65 | 4.98 | 5.15 | 5.85 | 6.55 | 6.78 | - | 4.56 | 921.00 | NICE |
KB국민은행 | 4.20 | 4.23 | 4.32 | 4.50 | 4.62 | 4.94 | 5.13 | 5.39 | 6.15 | 4.26 | 945.00 | KCB |
Sh수협은행 | 4.00 | 4.10 | 4.98 | 4.12 | 4.64 | 6.68 | - | 10.48 | - | 4.06 | 945.00 | KCB |
NH농협은행 | 4.30 | 4.48 | 4.74 | 4.98 | 5.15 | 5.53 | 5.90 | 6.43 | 7.41 | 4.46 | 945.18 | KCB |
우리은행 | 4.35 | 4.45 | 4.60 | 4.74 | 5.09 | 5.51 | 5.96 | 6.94 | 7.51 | 4.45 | 947.50 | KCB |
SC제일은행 | 4.84 | 4.97 | 5.17 | 5.44 | 5.45 | 5.86 | 5.30 | 5.25 | 5.13 | 5.08 | 936.00 | KCB |
신한은행 | 4.46 | 4.60 | 4.92 | 5.25 | 5.60 | 6.28 | 7.06 | 8.11 | 7.92 | 4.65 | 940.62 | KCB |
iM뱅크 | 4.17 | 4.48 | 4.53 | 4.83 | 5.21 | 5.18 | 4.90 | 5.18 | 4.57 | 4.34 | 945.73 | KCB |
BNK부산은행 | 4.61 | 4.88 | 4.82 | 5.45 | 6.14 | 6.43 | 6.31 | 6.86 | 6.86 | 4.85 | 933.74 | KCB |
광주은행 | 5.80 | 6.37 | 7.12 | 7.81 | 9.03 | 10.82 | 11.46 | 12.15 | 13.27 | 7.53 | 868.18 | KCB |
제주은행 | 4.27 | 4.15 | 4.19 | 4.39 | 4.63 | 5.64 | 10.45 | - | - | 4.24 | 893.51 | NICE |
전북은행 | 7.08 | 7.96 | 9.25 | 10.95 | 12.07 | 13.41 | 13.98 | 16.32 | 16.93 | 11.22 | 793.00 | KCB |
BNK경남은행 | 4.40 | 4.48 | 4.72 | 4.91 | 5.13 | 5.60 | 6.75 | 7.39 | 12.49 | 4.55 | 944.00 | KCB |
하나은행 | 4.41 | 4.42 | 4.50 | 4.83 | 5.14 | 5.21 | 5.81 | 6.54 | 6.85 | 4.51 | 938.00 | KCB |
케이뱅크 | 4.62 | 5.05 | 5.60 | 6.02 | 6.28 | 6.34 | 6.12 | 6.06 | 8.34 | 5.11 | 920.41 | KCB |
카카오뱅크 | 3.93 | 3.91 | 4.70 | 5.83 | 6.12 | 6.07 | 5.76 | 6.07 | 7.50 | 4.21 | 947.00 | KCB |
토스뱅크 | 3.76 | 3.89 | 4.20 | 4.31 | 4.57 | 4.75 | 5.23 | 5.58 | 9.59 | 3.97 | 934.12 | KCB |

댓글 (0)
댓글 작성