|스마트투데이=강민주 기자| 은행연합회는 29일 은행별 11월 대출금리 현황을 공시했다. 다음은 은행별 신규취급액 기준 분할상환방식 주택담보대출(만기 10년 이상) 금리다.
은행 | 신용점수별 금리(%) | 평균신용점수 | CB회사명 | |||||||||
1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | 평균금리 | |||
한국산업은행 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
IBK기업은행 | 4.43 | 4.37 | 4.42 | 4.50 | 4.69 | 4.83 | - | - | - | 4.42 | 939.00 | NICE |
KB국민은행 | 4.38 | 4.41 | 4.44 | 4.47 | 4.42 | 4.53 | 4.62 | 4.81 | 4.52 | 4.40 | 953.00 | KCB |
Sh수협은행 | 3.95 | 3.94 | 4.97 | 3.92 | - | - | - | - | - | 3.96 | 963.00 | KCB |
NH농협은행 | 4.50 | 4.52 | 4.59 | 4.56 | 4.53 | 4.75 | 4.75 | - | 4.80 | 4.52 | 945.00 | KCB |
우리은행 | 4.44 | 4.48 | 4.53 | 4.60 | 4.59 | 4.68 | 4.80 | 5.07 | 5.19 | 4.47 | 950.45 | KCB |
SC제일은행 | 4.86 | 4.88 | 4.97 | 5.28 | 5.27 | 5.27 | 5.22 | 5.25 | 5.13 | 4.95 | 911.00 | KCB |
신한은행 | 4.38 | 4.43 | 4.54 | 4.58 | 4.52 | 4.77 | 4.87 | 4.67 | 7.84 | 4.41 | 956.75 | KCB |
iM뱅크 | 3.94 | 3.99 | 3.95 | 4.09 | 4.03 | 4.06 | 3.85 | 3.99 | 4.02 | 3.96 | 951.29 | KCB |
BNK부산은행 | 4.44 | 4.50 | 4.46 | 4.68 | 4.75 | 4.78 | 4.88 | 4.62 | 4.94 | 4.49 | 933.00 | KCB |
광주은행 | 4.79 | 4.99 | 4.91 | 4.79 | 5.03 | 4.96 | 5.34 | 5.12 | - | 4.87 | 914.35 | KCB |
제주은행 | 4.53 | 4.73 | 4.53 | 5.23 | 4.87 | 7.23 | - | - | - | 4.72 | 904.42 | NICE |
전북은행 | 4.70 | 5.20 | 4.95 | 5.16 | 5.33 | 4.80 | - | - | - | 4.91 | 929.00 | KCB |
BNK경남은행 | 4.27 | 4.28 | 4.28 | 4.25 | 4.30 | 4.22 | 4.35 | 4.86 | - | 4.27 | 951.00 | KCB |
하나은행 | 4.46 | 4.47 | 4.50 | 4.55 | 4.58 | 4.51 | 4.66 | 4.51 | 4.70 | 4.47 | 949.00 | KCB |
케이뱅크 | 4.13 | 4.09 | 4.12 | 4.34 | 4.12 | 4.65 | 3.64 | 3.92 | - | 4.12 | 965.17 | KCB |
카카오뱅크 | 4.03 | 3.99 | 4.05 | 4.03 | 4.04 | 4.14 | 4.14 | 4.48 | - | 4.02 | 968.00 | KCB |
토스뱅크 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|

댓글 (0)
댓글 작성