은행연합회는 29일 은행별 11월 대출금리 현황을 공시했다. 다음은 은행별 신규취급액 기준 일반신용대출 금리다.
은행 | 신용점수별 금리(%) | 평균신용점수 | CB회사명 | ||||||||||
1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | 평균금리 | 서민금융제외평균금리 | |||
한국산업은행 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
IBK기업은행 | 4.51 | 4.65 | 4.91 | 5.33 | 5.94 | 6.54 | 6.55 | 6.64 | - | 4.70 | 4.53 | 903.00 | NICE |
KB국민은행 | 4.16 | 4.45 | 4.80 | 5.19 | 5.51 | 5.97 | 6.88 | 7.52 | 8.56 | 4.51 | 4.14 | 929.00 | KCB |
Sh수협은행 | 4.36 | 4.91 | 4.97 | 5.32 | 4.64 | 6.68 | - | 10.48 | - | 4.65 | 4.58 | 935.00 | KCB |
NH농협은행 | 4.26 | 4.70 | 5.12 | 5.57 | 6.39 | 6.71 | 7.18 | 7.44 | 8.39 | 4.64 | 4.30 | 939.63 | KCB |
우리은행 | 4.37 | 4.81 | 5.20 | 5.65 | 6.21 | 6.53 | 6.99 | 7.94 | 8.56 | 4.81 | 4.46 | 930.76 | KCB |
SC제일은행 | 4.85 | 5.56 | 7.39 | 8.10 | 9.23 | 9.31 | 8.51 | - | - | 5.54 | 5.27 | 966.00 | KCB |
신한은행 | 4.45 | 5.03 | 5.61 | 6.13 | 6.75 | 7.16 | 7.83 | 9.31 | 9.22 | 5.22 | 4.59 | 912.54 | KCB |
iM뱅크(구 대구은행) | 4.91 | 5.46 | 5.80 | 5.92 | 6.35 | 6.36 | 6.75 | 13.20 | 12.34 | 5.37 | 4.79 | 925.58 | KCB |
BNK부산은행 | 4.84 | 5.40 | 5.61 | 6.53 | 7.48 | 9.19 | 9.92 | 11.01 | 11.41 | 5.49 | 5.50 | 928.00 | KCB |
광주은행 | 6.21 | 6.82 | 7.60 | 8.33 | 9.41 | 11.38 | 11.56 | 12.93 | 13.46 | 8.23 | 8.86 | 852.50 | KCB |
제주은행 | 3.80 | 3.89 | 4.04 | 4.26 | 4.45 | 5.02 | 10.45 | - | - | 4.02 | 4.01 | 892.27 | NICE |
전북은행 | 7.52 | 8.32 | 9.45 | 10.98 | 12.11 | 13.48 | 13.98 | 16.32 | 17.10 | 11.47 | 11.91 | 788.00 | KCB |
BNK경남은행 | 5.21 | 5.72 | 6.21 | 6.51 | 7.14 | 8.58 | 9.15 | 10.08 | 12.49 | 6.11 | 5.95 | 901.00 | KCB |
하나은행 | 4.56 | 4.98 | 5.52 | 6.31 | 6.78 | 7.10 | 7.39 | 8.00 | 8.74 | 5.37 | 4.50 | 898.00 | KCB |
케이뱅크 | 5.19 | 5.48 | 5.90 | 6.20 | 6.39 | 6.43 | 6.62 | 6.87 | 8.34 | 5.77 | 5.46 | 880.11 | KCB |
카카오뱅크 | 4.21 | 4.46 | 5.31 | 5.87 | 6.20 | 6.44 | 6.83 | 7.56 | 7.50 | 4.84 | 4.43 | 916.00 | KCB |
토스뱅크 | 5.04 | 5.52 | 6.55 | 6.47 | 7.19 | 7.52 | 8.05 | 9.38 | 11.20 | 6.12 | 6.38 | 884.77 | KCB |

댓글 (0)
댓글 작성