은행연합회는 29일 은행별 11월 대출금리 현황을 공시했다. 다음은 은행별 신규취급액 기준 전세자금대출 금리다.
은행 | 신용점수별 금리(%) | 평균신용점수 | CB회사명 | |||||||||
1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | 평균금리 | |||
한국산업은행 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
IBK기업은행 | 4.21 | 4.17 | 4.30 | 4.41 | 4.55 | 4.72 | - | - | - | 4.24 | 920.00 | NICE |
KB국민은행 | 3.59 | 3.62 | 3.64 | 3.67 | 3.51 | 3.78 | 3.60 | 3.55 | 4.18 | 3.61 | 936.00 | KCB |
Sh수협은행 | 4.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.15 | 952.00 | KCB |
NH농협은행 | 3.98 | 3.97 | 4.10 | 3.91 | 4.07 | 4.05 | 3.74 | 4.10 | 2.83 | 3.99 | 945.42 | KCB |
우리은행 | 3.90 | 3.91 | 4.03 | 4.10 | 4.30 | 4.33 | 4.92 | 6.40 | 5.30 | 3.94 | 946.20 |
|
SC제일은행 | 4.50 | 4.51 | 4.56 | 4.88 | 4.88 | - | - | - | - | 4.54 | 949.00 | KCB |
신한은행 | 4.33 | 4.36 | 4.43 | 4.47 | 4.44 | 4.38 | 4.91 | 4.58 | 5.11 | 4.36 | 938.91 | KCB |
iM뱅크(구 대구은행) | 4.02 | 3.97 | 3.94 | 3.99 | 4.20 | - | - | - | - | 4.01 | 941.09 | KCB |
BNK부산은행 | 4.25 | 4.27 | 4.19 | 4.24 | 4.06 | 4.16 | - | 4.07 | - | 4.22 | 943.00 | KCB |
광주은행 | - | - | 3.41 | - | - | - | - | - | - | 3.41 | 886.00 | KCB |
제주은행 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NICE |
전북은행 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KCB |
BNK경남은행 | 4.38 | - | 4.62 | - | - | 4.42 | - | - | - | 4.41 | 891.00 | KCB |
하나은행 | 3.87 | 3.79 | 3.77 | 3.77 | 3.60 | 3.78 | 3.77 | 3.84 | 2.00 | 3.82 | 930.00 | KCB |
케이뱅크 | 3.74 | 3.74 | 3.81 | 4.00 | 3.86 | 3.87 | 3.88 | - | - | 3.76 | 954.09 | KCB |
카카오뱅크 | 3.52 | 3.53 | 3.53 | 3.55 | 3.55 | 3.58 | 3.66 | 3.48 | - | 3.52 | 956.00 | KCB |
토스뱅크 | 3.65 | 3.70 | 3.67 | 3.65 | 3.62 | 3.72 | 3.80 | 3.76 | 3.81 | 3.67 | 941.37 | KCB |

댓글 (0)
댓글 작성