은행연합회는 29일 은행별 11월 대출금리 현황을 공시했다. 다음은 은행별 신규취급액 기준 신용한도대출(마이너스대출) 금리다.
은행 | 신용점수별 금리(%) | 평균신용점수 | CB회사명 | |||||||||
1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | 평균금리 | |||
한국산업은행 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
IBK기업은행 | 4.68 | 4.77 | 4.71 | 5.04 | 5.36 | 6.19 | 6.59 | 8.18 | - | 4.73 | 945.00 | NICE |
KB국민은행 | 4.25 | 4.40 | 4.63 | 4.85 | 5.21 | 5.09 | 5.09 | - | - | 4.34 | 959.00 | KCB |
Sh수협은행 | 4.42 | 4.82 | 5.57 | 6.05 | - | - | - | - | - | 4.58 | 952.00 | KCB |
NH농협은행 | 4.64 | 4.85 | 5.09 | 5.09 | 4.92 | 5.37 | 4.91 | 5.60 | - | 4.73 | 962.00 | KCB |
우리은행 | 4.76 | 5.10 | 5.34 | 5.23 | 5.12 | 4.90 | 4.90 | 5.08 | 4.98 | 4.87 | 963.43 | KCB |
SC제일은행 | 5.73 | 6.58 | 6.93 | 7.26 | - | - | - | - | - | 5.76 | 976.00 | KCB |
신한은행 | 4.69 | 4.78 | 4.87 | 5.21 | 5.63 | 6.58 | 6.09 | 7.76 | 11.18 | 4.75 | 962.10 | KCB |
iM뱅크(구 대구은행) | 5.16 | 5.25 | 5.61 | 5.81 | 5.06 | 7.89 | 12.02 | - | - | 5.25 | 958.50 | KCB |
BNK부산은행 | 5.04 | 5.30 | 5.75 | 5.82 | 5.77 | 6.81 | 7.15 | 6.84 | - | 5.17 | 962.00 | KCB |
광주은행 | 5.32 | 5.24 | 5.31 | 5.54 | 5.74 | 5.82 | 8.28 | - | - | 5.34 | 930.72 | KCB |
제주은행 | 4.66 | 4.65 | 4.61 | 4.81 | 5.19 | 6.40 | - | - | - | 4.66 | 898.07 | NICE |
전북은행 | 4.89 | 5.15 | 5.35 | 6.40 | 4.58 | 8.94 | - | - | - | 5.07 | 941.00 | KCB |
BNK경남은행 | 5.06 | 5.16 | 5.80 | 5.90 | 5.84 | 5.72 | 5.82 | 9.23 | - | 5.18 | 953.00 | KCB |
하나은행 | 4.73 | 4.82 | 4.76 | 4.72 | 4.39 | 4.19 | 4.19 | 3.50 | 3.47 | 4.73 | 950.00 | KCB |
케이뱅크 | 5.65 | 5.76 | 5.94 | 6.57 | 6.90 | 7.14 | 7.56 | - | - | 5.73 | 954.30 | KCB |
카카오뱅크 | 5.12 | 5.28 | 7.05 | 7.18 | 7.22 | 7.23 | 7.03 | 7.21 | - | 6.96 | 822.00 | KCB |
토스뱅크 | - | 5.38 | 5.91 | 6.11 | 7.11 | - | - | - | - | 6.17 | 843.19 | KCB |

댓글 (0)
댓글 작성