
|스마트투데이=김세형 기자| 미래에셋자산운용은 TIGER 월배당 ETF별 11월 예상 분배금 내역을 26일 공지했다.
26일 매수분까지 분배금을 받을 수 있다. 12월2일 화요일 분배금이 지급된다.
TIGER미국나스닥100타겟데일리커버드콜은 좌당 135원(분배율 1.25%, 25일 종가 기준)의 분배금을 지급한다.
TIGER미국나스닥100커버드콜(합성)은 좌당 111원(1.00%), TIGER엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)는 좌당 104원(1.01%)을 나눠준다.
또 TIGER미국30년국채커버드콜액티브(H)는 좌당 80원(1.00%), TIGER미국배당다우존스타겟커버드콜2호는 좌당 87원(0.88%)을 분배한다.
TIGER미국S&P500타겟데일리커버드콜은 좌당 99원, 분배율은 0.83%다.
TIGER리츠부동산인프라는 좌당 33원(0.75%), TIGER200커버드콜은 좌당 62원(0.70%)를 분배한다.
TIGER배당커버드콜액티브는 좌당 255원을 준다. 분배율은 2.00%다. TIGER배당커버드콜액티브는 7월부터 특별배당을 실시했다.
ETF별 분배금 내역은 다음과 같다.
| ETF명 | 분배금(원) | 분배율 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 255 | 2.00% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 135 | 1.25% |
| TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 104 | 1.01% |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 111 | 1.00% |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 80 | 1.00% |
| TIGER코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 98 | 0.96% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 87 | 0.88% |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 99 | 0.83% |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 33 | 0.75% |
| TIGER 200커버드콜 | 62 | 0.70% |
| TIGER리츠부동산인프라채권 | 24 | 0.49% |
| TIGER미국투자등급회사채액티브(H) | 220 | 0.45% |
| TIGER 200커버드콜OTM | 63 | 0.40% |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 72 | 0.35% |
| TIGER 미국배당다우존스 | 38 | 0.30% |
| TIGER미국초단기(3개월이하)국채 | 27 | 0.26% |
| TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 30 | 0.25% |
| TIGERCD금리플러스액티브(합성) | 2,040 | 0.20% |
| TIGER미국캐시카우100 | 26 | 0.18% |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 20 | 0.16% |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 | 20 | 0.16% |
| TIGER 코리아밸류업 | 20 | 0.13% |
| TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 12 | 0.12% |
| TIGER 미국다우존스30 | 36 | 0.11% |
관련기사
김세형 기자
eurio@smarttoday.co.kr
다른 기사 보기
