애플 IT제품에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
분석에 따르면 5월 1주차 기준 애플 IT제품 트렌드지수 1위에는 아이패드가 올랐다.
현재 아이패드는 11,272포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 아이폰15는 10,252포인트로 전주보다 1,495포인트 상승했다.
애플워치는 9,984포인트로 전주보다 1,122포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 아이폰15프로는 7,603포인트, 5위 에어팟은 6,609포인트, 6위 에어팟맥스는 2,938포인트, 7위 에어팟프로는 2,527포인트, 8위 아이패드프로는 2,505포인트, 9위 아이폰14는 2,402포인트, 10위 아이폰13은 2,063포인트이다.
11위는 아이폰15프로맥스, 12위 아이패드에어, 13위 아이폰SE, 14위 아이패드미니, 15위 애플워치SE, 16위 아이폰14프로, 17위 애플펜슬2세대, 18위 아이폰12미니, 19위 아이폰12, 20위는 아이폰XS 순으로 집계됐다.
| 순위 | 키워드 | 4월 5주차 | 4월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이패드 | 11,272 | 10,899 | 373 | 3.4% |
| 2 | 아이폰15 | 10,252 | 8,757 | 1,495 | 17.1% |
| 3 | 애플워치 | 9,984 | 8,862 | 1,122 | 12.7% |
| 4 | 아이폰15프로 | 7,603 | 7,028 | 575 | 8.2% |
| 5 | 에어팟 | 6,609 | 5,942 | 667 | 11.2% |
| 6 | 에어팟맥스 | 2,938 | 2,879 | 59 | 2.0% |
| 7 | 에어팟프로 | 2,527 | 2,516 | 11 | 0.4% |
| 8 | 아이패드프로 | 2,505 | 2,443 | 62 | 2.5% |
| 9 | 아이폰14 | 2,402 | 2,203 | 199 | 9.0% |
| 10 | 아이폰13 | 2,063 | 1,848 | 215 | 11.6% |
▲애플 IT제품 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 아이패드는 남성 47%, 여성 53%, 2위 아이폰15는 남성 45%, 여성 55%, 3위 애플워치는 남성 48%, 여성 52%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이패드 | 11,272 | 47% | 53% |
| 2 | 아이폰15 | 10,252 | 45% | 55% |
| 3 | 애플워치 | 9,984 | 48% | 52% |
| 4 | 아이폰15프로 | 7,603 | 53% | 47% |
| 5 | 에어팟 | 6,609 | 43% | 57% |
| 6 | 에어팟맥스 | 2,938 | 50% | 50% |
| 7 | 에어팟프로 | 2,527 | 45% | 55% |
| 8 | 아이패드프로 | 2,505 | 59% | 41% |
| 9 | 아이폰14 | 2,402 | 47% | 53% |
| 10 | 아이폰13 | 2,063 | 48% | 52% |
▲애플 IT제품 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 아이패드가 10대 18%, 20대 23%, 30대 24%, 40대 27%, 50대 9%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이패드 | 11,272 | 18% | 23% | 24% | 27% | 9% |
| 2 | 아이폰15 | 10,252 | 14% | 30% | 27% | 22% | 7% |
| 3 | 애플워치 | 9,984 | 12% | 26% | 29% | 25% | 8% |
| 4 | 아이폰15프로 | 7,603 | 4% | 24% | 36% | 27% | 9% |
| 5 | 에어팟 | 6,609 | 18% | 24% | 25% | 25% | 9% |
| 6 | 에어팟맥스 | 2,938 | 15% | 43% | 25% | 12% | 4% |
| 7 | 에어팟프로 | 2,527 | 20% | 36% | 22% | 16% | 6% |
| 8 | 아이패드프로 | 2,505 | 12% | 23% | 27% | 29% | 9% |
| 9 | 아이폰14 | 2,402 | 17% | 26% | 22% | 27% | 8% |
| 10 | 아이폰13 | 2,063 | 20% | 24% | 20% | 27% | 9% |
▲애플 IT제품 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
아이패드 프로 이번 신형은 AI 칩 M4가 탑재됐다. 애플 기기에 AI 칩이 탑재되는 것은 처음이라 한다. 하지만 높아진 가격과 달러 상승 때문에 체감 가격이 많이 비싸게 느껴진다고 한다. 또한 아이패드 프로 광고가 창작가, 예술가를 무시하는 듯한 내용이 있어 많은 관심을 받는 것으로 보인다.

댓글 (0)
댓글 작성