[표] 미래에셋자산운용 TIGER 월배당 ETF 8월 분배금 내역

경제·금융 | 김세형  기자 |입력

|스마트투데이=김세형 기자| 미래에셋자산운용은 TIGER 월배당 ETF별 8월 예상 분배금 내역을 27일 공지했다. 

27일까지 매수분을 대상으로 9월2일 분배금을 지급한다. 

TIGER미국나스닥100타겟데일리커버드콜은 좌당 125원(분배율 1.25%, 26일 종가 기준)의 분배금을 지급한다. 전월과 동일하다. 

TIGER미국나스닥100커버드콜(합성)은 좌당 101원(1.00%), TIGER엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)은 좌당 98원(1.00%)을 나눠준다. 

또 TIGER미국30년국채커버드콜액티브(H)는 좌당 79원(1.00%), TIGER미국배당다우존스타겟커버드콜2호는 좌당 86원(0.88%)을 분배한다. 

TIGER미국S&P500타겟데일리커버드콜은 좌당 93원, 분배율은 0.84%다. 

TIGER배당커버드콜액티브는 좌당 230원을 준다. 분배율은 2%(26일 종가 기준)다. 

TIGER배당커버드콜액티브는 지난달부터 특별배당을 실시했다. 이달에도 특별배당이 진행된다. 

미래에셋자산운용은 지난달 이 ETF에 대해 상반기 성과를 바탕으로 연말까지 매월 특별 분배를 검토하고 있다고 밝혔다. 

 ETF 분배금    
종목코드 ETF명 분배금(원) 분배율*
472150 TIGER 배당커버드콜액티브 230 2.00%
486290 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 125 1.25%
441680 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 101 1.00%
476550 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 79 1.00%
0000D0 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) 98 1.00%
458760 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 86 0.88%
482730 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 93 0.84%
329200 TIGER 리츠부동산인프라 33 0.77%
289480 TIGER 200커버드콜 61 0.70%
341850 TIGER리츠부동산인프라채권 24 0.51%
458260 TIGER미국투자등급회사채액티브(H) 200 0.41%
166400 TIGER 200커버드콜OTM 57 0.40%
466940 TIGER 은행고배당플러스TOP10 70 0.37%
0046A0 TIGER미국초단기(3개월이하)국채 32 0.33%
458730 TIGER 미국배당다우존스 35 0.28%
440340 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 29 0.26%
499660 TIGERCD금리플러스액티브(합성) 2,080 0.21%
438330 TIGER우량회사채액티브 235 0.20%
465670 TIGER미국캐시카우100 25 0.19%
182480 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 23 0.18%
429000 TIGER 미국S&P500배당귀족 22 0.18%
476690 TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX 15 0.17%
496080 TIGER 코리아밸류업 20 0.16%
245340 TIGER 미국다우존스30 40 0.13%
*분배율: 8월 26일 종가 기준.     

×

댓글 (0)

아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 작성해보세요!

댓글 작성