|스마트투데이=김세형 기자| KB자산운용은 라이즈(RISE) 월배당 ETF별 8월 예상 분배금 내역을 27일 공지했다.
8월 분배금은 27일 매수분까지 받을 수 있다. 분배금은 9월2일 지급된다.
코스피200을 추종하는 RISE200위클리커버드콜은 좌당 141원을 분배한다. 분배율은 26일 종가 기준 1.49%다.
RISE테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)이 좌당 127원을 분배한다. 분배율은 1.4%다.
RISE미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 좌당 145원(분배율 1.24%)을 분배한다. 전월에는 좌당 183원, 분배율은 1.74%에 달했다.
RISE미국테크100데일리고정커버드콜은 좌당 138원, 분배율 1.34%다. RISE미국배당100데일리고정커버드콜은 좌당 116원을 준다. 분배율은 1.29%다.
RISE미국30년국채커버드콜(합성)은 좌당 97원(1.1%)을 분배한다.
RISE200고배당커버드콜ATM은 좌당 67원, 분배율은 0.72%다.
ETF별 8월 예상 분배금 내역은 다음과 같다.
| < 대상종목 > | |||
| 종목 | 종목코드 | 좌당 | 분배율(%) |
| 예상분배금(원) | |||
| RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | 141 | 1.49 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | 127 | 1.4 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | 138 | 1.34 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | 155 | 1.3 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | 116 | 1.29 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 | 97 | 1.1 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | 67 | 0.72 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | 35 | 0.37 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | 33 | 0.32 |
| RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 448600 | 155 | 0.29 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 472870 | 21 | 0.26 |
| RISE 미국S&P배당킹 | 460660 | 27 | 0.24 |
| RISE 금융채액티브 | 336160 | 203 | 0.2 |
| RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | 18 | 0.17 |
| RISE 중기우량회사채 | 136340 | 125 | 0.12 |
| RISE 미국S&P500(H) | 453330 | 15 | 0.1 |

댓글 (0)
댓글 작성