'파타고니아 조끼' 불황 난 몰라..中 GDP 5.3% 전망

글로벌 |입력

중국 성장률 전년비 2.10%p↑ vs. 인도는 0.7%p↓

인구대국 중국과 인도는 올해에도 각각 5.30%와 6.10%의 높은 GDP 성장세가 전망되고 있다. 하지만 미국의 올해 GDP 성장률은 1.4%로 2022년 GDP전망치(1.6%)보다 20bp 떨어질 것으로 예상됐다. 미국의 빅테크기업들이 대규모 감원 등 이른바 '파타고니아 조끼 불황' 영향이다.

파타고니아 조끼는 월스트리트와 실리콘밸리에서 일하는 엘리트들이 입는 상징적인 옷이다. 빅테크 직원들이 오랜만에 위기를 맞이했다. 현재의 경기 하강 국면이 이어진다면 이들뿐만 아니라 더 많은 사람들에게 힘든 시기가 될 전망이다. 

우리나라 성장률 전망 역시 1.70%로 전년도 2.60%보다 90bp 떨어질 것으로 우려되고 있다. 

3일 글로벌데이터인포그래픽업체 비주얼 캐피탈리스트(Visual Capitalist)가 국제통화기금(IMF)의 2022년10월 전망과 2023년1월 업데이트 예측을 바탕으로 향후 1년간 국가별 GDP 성장률을 전망해 작성한 기사에 따르면 2023년도 세계 경제(GDP 성장률)은 2.9%로 2022년 예상치 3.2%보다 0.3%p 낮아질 것으로 관측된다.

지난해 초 러시아의 우크라이나 침공 이후 1년이 흐르면서 글로벌 경기에 대한 전망은 암울 그 자체다. 무엇보다 에너지 비용 상승으로 촉발된 높은 인플레이션이  GDP 성장에 발목을 잡고 있다. 지난해 금리는 제로(0%) 수준에서 4% 이상으로 뛰어오르는 미국의 통화정책 긴축 기조는 역사적으로 1~2년 뒤 세계 경제 침체에 앞서 이뤄졌다. 유럽 경제에 있어 에너지 가격은 매우 중요하다. 

최근 제로 코로나 정책에서 돌아선 중국 시장의 재개장과 그에따른 글로벌 수요 증가, 향후 특정 국가에 걸쳐 예상되는 인플레이션 둔화 등이 그나마 미지근하나마 세계 경제에 군불을 지피고 있다. 

자료에 따르면 세계 인구 1,2위를 기록중인 중국과 인도의 GDP 성장률은 각각 5.30%와 6.10%로 예상되고 있다. 중국의 GDP성장률이 2022년 3.20% 보다 2.10% 높아진 반면, 인도는 6.10%로 지난해 6.80%보다는 0.7%p 떨어질 것으로 예상되고 있다. 빈샬만 효과가 희석되면서 사우디의 경제성장률 전망치 역시 2022년 7.6%에서 올해 2.60%로 500bp나 후퇴할 것으로 예상되고 있다.  

country/Region 2023 real GDP % change(projected) 2022 real GDP % change(projected) YoY
Ukraine N/A -35.0%  
Macao SAR 56.7% -22.4% 79.1%
Libya 17.9% -18.4% 36.3%
Palau 12.3% -2.8% 15.1%
Samoa 4.0% -5.0% 9.0%
Belarus 0.2% -7.0% 7.2%
Solomon Islands 2.6% -4.5% 7.1%
Sri Lanka -3.0% -8.7% 5.7%
Tonga 2.9% -2.0% 4.9%
Hong Kong SAR 3.9% -0.8% 4.7%
Paraguay 4.3% 0.2% 4.1%
Russia* 0.3% -3.4% 3.7%
Micronesia 2.9% -0.6% 3.5%
Senegal 8.1% 4.7% 3.4%
North Macedonia 3.0%   3.0%
Sudan 2.6% -0.3% 2.9%
Mali 5.3% 2.5% 2.8%
Mongolia 5.0% 2.5% 2.5%
Moldova 2.3% 0.0% 2.3%
Brunei Darussalam 3.3% 1.2% 2.1%
China* 5.3% 3.2% 2.1%
Kazakhstan* 4.3% 2.5% 1.8%
Marshall Islands 3.2% 1.5% 1.7%
Haiti 0.5% -1.2% 1.7%
Malawi 2.5% 0.9% 1.6%
Uganda 5.9% 4.4% 1.5%
Ethiopia 5.3% 3.8% 1.5%
Central African Republic 3.0% 1.5% 1.5%
Djibouti 5.0% 3.6% 1.4%
Kiribati 2.4% 1.0% 1.4%
Vanuatu 3.1% 1.7% 1.4%
Myanmar 3.3% 2.0% 1.3%
Yemen 3.3% 2.0% 1.3%
Papua New Guinea 5.1% 3.8% 1.3%
Mozambique 4.9% 3.7% 1.2%
Burkina Faso 4.8% 3.6% 1.2%
Somalia 3.1% 1.9% 1.2%
São Tomé and Príncipe 2.6% 1.4% 1.2%
Cambodia 6.2% 5.1% 1.1%
Nauru 2.0% 0.9% 1.1%
Zambia 4.0% 2.9% 1.1%
Turkmenistan 2.3% 1.2% 1.1%
Côte d'Ivoire 6.5% 5.5% 1.0%
Suriname 2.3% 1.3% 1.0%
Gabon 3.7% 2.7% 1.0%
St. Vincent and the Grenadines 6.0% 5.0% 1.0%
The Gambia 6.0% 5.0% 1.0%
Madagascar 5.2% 4.2% 1.0%
Timor-Leste 4.2% 3.3% 0.9%
Sierra Leone 3.3% 2.4% 0.9%
Lao P.D.R. 3.1% 2.2% 0.9%
Thailand* 3.7% 2.8% 0.9%
Kosovo 3.5% 2.7% 0.8%
Togo 6.2% 5.4% 0.8%
Nepal 5.0% 4.2% 0.8%
Cabo Verde 4.8% 4.0% 0.8%
Mauritania 4.8% 4.0% 0.8%
Cameroon 4.6% 3.8% 0.8%
Burundi 4.1% 3.3% 0.8%
Estonia 1.8% 1.0% 0.8%
Rwanda 6.7% 6.0% 0.7%
Tanzania 5.2% 4.5% 0.7%
Guinea-Bissau 4.5% 3.8% 0.7%
Democratic Republic of the Congo 6.7% 6.1% 0.6%
Niger 7.3% 6.7% 0.6%
Venezuela 6.5% 6.0% 0.5%
Liberia 4.2% 3.7% 0.5%
Tuvalu 3.5% 3.0% 0.5%
Angola 3.4% 2.9% 0.5%
Benin 6.2% 5.7% 0.5%
Guinea 5.1% 4.6% 0.5%
Comoros 3.4% 3.0% 0.4%
Republic of Congo 4.6% 4.3% 0.3%
Eritrea 2.9% 2.6% 0.3%
Jordan 2.7% 2.4% 0.3%
Bhutan 4.3% 4.0% 0.3%
Namibia 3.2% 3.0% 0.2%
Jamaica 3.0% 2.8% 0.2%
Honduras 3.5% 3.4% 0.1%
Chad 3.4% 3.3% 0.1%
Bulgaria 3.0% 2.9% 0.1%
Japan* 1.8% 1.7% 0.1%
Grenada 3.6% 3.6% 0.0%
Nigeria* 3.2% 3.2% 0.0%
Botswana 4.0% 4.1% -0.1%
Peru 2.6% 2.7% -0.1%
Zimbabwe 2.8% 3.0% -0.2%
U.S.* 1.4% 1.6% -0.2%
Kenya 5.1% 5.3% -0.2%
Guatemala 3.2% 3.4% -0.2%
Ecuador 2.7% 2.9% -0.2%
Oman 4.1% 4.4% -0.3%
Slovak Republic 1.5% 1.8% -0.3%
Antigua and Barbuda 5.6% 6.0% -0.4%
Bosnia and Herzegovina 2.0% 2.4% -0.4%
New Zealand 1.9% 2.3% -0.4%
Mexico* 1.7% 2.1% -0.4%
Czech Republic 1.5% 1.9% -0.4%
Bahrain 3.0% 3.4% -0.4%
Indonesia* 4.8% 5.3% -0.5%
Uzbekistan 4.7% 5.2% -0.5%
Trinidad and Tobago 3.5% 4.0% -0.5%
West Bank and Gaza 3.5% 4.0% -0.5%
Taiwan 2.8% 3.3% -0.5%
Lesotho 1.6% 2.1% -0.5%
Luxembourg 1.1% 1.6% -0.5%
Bolivia 3.2% 3.8% -0.6%
Kyrgyz Republic 3.2% 3.8% -0.6%
Tunisia 1.6% 2.2% -0.6%
Eswatini 1.8% 2.4% -0.6%
Mauritius 5.4% 6.1% -0.7%
Singapore 2.3% 3.0% -0.7%
Lithuania 1.1% 1.8% -0.7%
India* 6.1% 6.8% -0.7%
Ghana 2.8% 3.6% -0.8%
Dominican Republic 4.5% 5.3% -0.8%
Serbia 2.7% 3.5% -0.8%
Vietnam 6.2% 7.0% -0.8%
United Arab Emirates 4.2% 5.1% -0.9%
Costa Rica 2.9% 3.8% -0.9%
El Salvador 1.7% 2.6% -0.9%
South Korea* 1.7% 2.6% -0.9%
South Sudan 5.6% 6.5% -0.9%
Latvia 1.6% 2.5% -0.9%
South Africa* 1.2% 2.1% -0.9%
Norway 2.6% 3.6% -1.0%
Iran* 2.0% 3.0% -1.0%
Malaysia* 4.4% 5.4% -1.0%
Nicaragua 3.0% 4.0% -1.0%
Cyprus 2.5% 3.5% -1.0%
Qatar 2.4% 3.4% -1.0%
Dominica 4.9% 6.0% -1.1%
Bangladesh 6.0% 7.2% -1.2%
Azerbaijan 2.5% 3.7% -1.2%
Switzerland 0.8% 2.2% -1.4%
Germany* 0.1% 1.5% -1.4%
Philippines* 5.0% 6.5% -1.5%
Tajikistan 4.0% 5.5% -1.5%
Albania 2.5% 4.0% -1.5%
Belize 2.0% 3.5% -1.5%
Brazil* 1.2% 2.8% -1.6%
Finland 0.5% 2.1% -1.6%
Uruguay 3.6% 5.3% -1.7%
Romania 3.1% 4.8% -1.7%
Canada* 1.5% 3.3% -1.8%
France* 0.7% 2.5% -1.8%
Denmark 0.6% 2.6% -2.0%
Argentina* 2.0% 4.0% -2.0%
Aruba 2.0% 4.0% -2.0%
Belgium 0.4% 2.4% -2.0%
Turkey* 3.0% 5.0% -2.0%
Algeria 2.6% 4.7% -2.1%
Iceland 2.9% 5.1% -2.2%
Australia* 1.6% 3.8% -2.2%
San Marino 0.8% 3.1% -2.3%
Croatia 3.5% 5.9% -2.4%
Maldives 6.1% 8.7% -2.6%
Egypt* 4.0% 6.6% -2.6%
Italy* 0.6% 3.2% -2.6%
Sweden -0.1% 2.6% -2.7%
Malta 3.3% 6.2% -2.9%
Chile -1.0% 2.0% -3.0%
Israel 3.0% 6.1% -3.1%
Spain* 1.1% 4.3% -3.2%
St. Lucia 5.8% 9.1% -3.3%
Greece 1.8% 5.2% -3.4%
Panama 4.0% 7.5% -3.5%
Poland* 0.3% 3.8% -3.5%
Armenia 3.5% 7.0% -3.5%
Austria 1.0% 4.7% -3.7%
The Bahamas 4.1% 8.0% -3.9%
Netherlands* 0.6% 4.5% -3.9%
Hungary 1.8% 5.7% -3.9%
Pakistan* 2.0% 6.0% -4.0%
Slovenia 1.7% 5.7% -4.0%
United Kingdom* -0.6% 3.6% -4.2%
Puerto Rico 0.4% 4.8% -4.4%
Montenegro 2.5% 7.2% -4.7%
Morocco 3.1% 8.0% -4.9%
Georgia 4.0% 9.0% -5.0%
Ireland 4.0% 9.0% -5.0%
St. Kitts and Nevis 4.8% 9.8% -5.0%
Saudi Arabia* 2.6% 7.6% -5.0%
Iraq 4.0% 9.3% -5.3%
Colombia 2.2% 7.6% -5.4%
Barbados 5.0% 10.5% -5.5%
Portugal 0.7% 6.2% -5.5%
Fiji 6.9% 12.5% -5.6%
Seychelles 5.2% 10.9% -5.7%
Kuwait 2.6% 8.7% -6.1%
Equatorial Guinea -3.1% 5.8% -8.9%
Guyana 25.2% 57.8% -32.6%

×

댓글 (0)

아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 작성해보세요!

댓글 작성