애플 IT제품에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 4월 5주차 기준 애플 IT제품 트렌드지수 1위는 아이패드다.
현재 아이패드는 10,899포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 애플워치는 8,862포인트로 전주보다 10포인트 상승했다.
아이폰15는 8,757포인트로 전주보다 514포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 아이폰15프로는 7,028포인트, 5위 에어팟은 5,942포인트, 6위 에어팟맥스는 2,879포인트, 7위 에어팟프로는 2,516포인트, 8위 아이패드프로는 2,443포인트, 9위 아이폰14는 2,203포인트, 10위 아이폰15프로맥스는 1,957포인트이다.
11위는 아이폰13, 12위 아이패드에어, 13위 아이패드미니, 14위 아이폰SE, 15위 아이폰14프로, 16위 애플펜슬2세대, 17위 애플워치SE, 18위 아이폰XS, 19위 아이폰12미니, 20위는 아이폰12 순으로 집계됐다.
| 순위 | 키워드 | 4월 4주차 | 4월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이패드 | 10,899 | 10,657 | 242 | 2.3% |
| 2 | 애플워치 | 8,862 | 8,852 | 10 | 0.1% |
| 3 | 아이폰15 | 8,757 | 9,271 | -514 | -5.5% |
| 4 | 아이폰15프로 | 7,028 | 7,626 | -598 | -7.8% |
| 5 | 에어팟 | 5,942 | 5,938 | 4 | 0.1% |
| 6 | 에어팟맥스 | 2,879 | 2,949 | -70 | -2.4% |
| 7 | 에어팟프로 | 2,516 | 2,587 | -71 | -2.7% |
| 8 | 아이패드프로 | 2,443 | 2,466 | -23 | -0.9% |
| 9 | 아이폰14 | 2,203 | 2,353 | -150 | -6.4% |
| 10 | 아이폰15프로맥스 | 1,957 | 2,114 | -157 | -7.4% |
▲애플 IT제품 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 아이패드는 남성 47%, 여성 53%, 2위 애플워치는 남성 47%, 여성 53%, 3위 아이폰15는 남성 45%, 여성 55%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이패드 | 10,899 | 47% | 53% |
| 2 | 애플워치 | 8,862 | 47% | 53% |
| 3 | 아이폰15 | 8,757 | 45% | 55% |
| 4 | 아이폰15프로 | 7,028 | 54% | 46% |
| 5 | 에어팟 | 5,942 | 43% | 57% |
| 6 | 에어팟맥스 | 2,879 | 49% | 51% |
| 7 | 에어팟프로 | 2,516 | 46% | 54% |
| 8 | 아이패드프로 | 2,443 | 58% | 42% |
| 9 | 아이폰14 | 2,203 | 47% | 53% |
| 10 | 아이폰15프로맥스 | 1,957 | 72% | 28% |
▲애플 IT제품 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 아이패드가 10대 17%, 20대 24%, 30대 23%, 40대 26%, 50대 10%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이패드 | 10,899 | 17% | 24% | 23% | 26% | 10% |
| 2 | 애플워치 | 8,862 | 13% | 26% | 28% | 25% | 8% |
| 3 | 아이폰15 | 8,757 | 14% | 30% | 26% | 23% | 7% |
| 4 | 아이폰15프로 | 7,028 | 4% | 25% | 36% | 26% | 9% |
| 5 | 에어팟 | 5,942 | 17% | 25% | 26% | 24% | 8% |
| 6 | 에어팟맥스 | 2,879 | 14% | 45% | 25% | 12% | 4% |
| 7 | 에어팟프로 | 2,516 | 18% | 37% | 23% | 16% | 6% |
| 8 | 아이패드프로 | 2,443 | 12% | 23% | 26% | 29% | 10% |
| 9 | 아이폰14 | 2,203 | 17% | 27% | 21% | 27% | 8% |
| 10 | 아이폰15프로맥스 | 1,957 | 5% | 27% | 32% | 27% | 9% |
▲애플 IT제품 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
애플이 오는 7일 신형 아이패드 모델을 공개할 예정으로 알려지면서 많은 사람들이 아이패드에 많은 관심을 보이는 것으로 사료된다.

댓글 (0)
댓글 작성