
|스마트투데이=김세형 기자| 삼성자산운용은 KODEX(코덱스) 월배당 ETF별 9월 예상 분배금 내역을 26일 공지했다.
26일 매수분까지 분배금을 받는다. 분배금은 추석 연휴 직전인 10월2일 지급된다.
KODEX미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 좌당 165원을 분배한다. 분배율은 25일 종가 기준 1.66%에 달한다.
KODEX금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜은 좌당 158원을 나눠준다. 분배율은 1.25%다.
KODEX미국S&P500데일리커버드콜OTM은 좌당 119원(1.24%), KODEX미국AI테크TOP10타겟커버드콜은 좌당 153원(1.24%)을 분배한다.
또 KODEX테슬라커버드콜채권혼합액티브는 좌당 113원으로 분배율은 1.23%다.
KODEX미국배당다우존스타겟커버드콜은 좌당 90원(0.99%)를 분배한다.
KODEX대만테크고배당다우존스는 좌당 60원, 분배율은 0.59%다.
KODEXiShares미국하이일드액티브는 분배율 0.54%에 좌당 62원을 준다. KODEX일본부동산리츠(H)는 좌당 63원, 분배율은 0.51%다.
KODEX고배당주는 좌당 53원으로 분배율은 0.4%다.
ETF별 분배금 내역은 다음과 같다.
분배금 지급 대상 월배당 ETF
| 종목
코드 |
종목명 | 분배율
(%) |
분배금
(좌당, 원) |
|---|---|---|---|
| 494300 | Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 1.66 | 165 |
| 498410 | Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 1.25 | 158 |
| 0005A0 | Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 1.24 | 119 |
| 483280 | Kodex 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 1.24 | 153 |
| 475080 | Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 1.23 | 113 |
| 483290 | Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 0.99 | 90 |
| 487950 | Kodex 대만테크고배당다우존스 | 0.59 | 60 |
| 468380 | Kodex iShares미국하이일드액티브 | 0.54 | 62 |
| 352540 | Kodex 일본부동산리츠(H) | 0.51 | 63 |
| 279530 | Kodex 고배당주 | 0.40 | 53 |
| 0048J0 | Kodex 미국머니마켓액티브 | 0.40 | 56 |
| 484790 | Kodex 미국30년국채액티브(H) | 0.39 | 35 |
| 437070 | Kodex 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 0.37 | 228 |
| 437080 | Kodex 미국종합채권ESG액티브(H) | 0.36 | 367 |
| 091170 | Kodex 은행 | 0.35 | 42 |
| 455030 | Kodex 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 0.35 | 42 |
| 468370 | Kodex iShares미국인플레이션국채액티브 | 0.35 | 39 |
| 468630 | Kodex iShares미국투자등급회사채액티브 | 0.32 | 37 |
| 352560 | Kodex 미국부동산리츠(H) | 0.30 | 36 |
| 481050 | Kodex CD1년금리플러스액티브(합성) | 0.22 | 2,295 |
| 459580 | Kodex CD금리액티브(합성) | 0.22 | 2,355 |
| 423160 | Kodex KOFR금리액티브(합성) | 0.21 | 235 |
| 211900 | Kodex 코리아배당성장 | 0.15 | 30 |
| 495850 | Kodex 코리아밸류업 | 0.14 | 20 |
| 0089C0 | Kodex 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 0.14 | 15 |
* 분배율 : 9월 25일 종가 기준으로 계산
관련기사
김세형 기자
eurio@smarttoday.co.kr
다른 기사 보기
