|스마트투데이=김세형 기자| 미래에셋자산운용은 TIGER 월배당 ETF별 10월 예상 분배금 내역을 29일 공지했다.
29일 매수분까지 분배금을 받을 수 있다. 다음달 4일 분배금이 지급된다.
TIGER미국나스닥100타겟데일리커버드콜은 좌당 138원(분배율 1.25%, 28일 종가 기준)의 분배금을 지급한다.
TIGER미국나스닥100커버드콜(합성)은 좌당 109원(1.00%), TIGER엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)는 좌당 105원(1.00%)을 나눠준다.
또 TIGER미국30년국채커버드콜액티브(H)는 좌당 82원(1.00%), TIGER미국배당다우존스타겟커버드콜2호는 좌당 83원(0.86%)을 분배한다.
TIGER미국S&P500타겟데일리커버드콜은 좌당 100원, 분배율은 0.83%다.
TIGER리츠부동산인프라는 좌당 33원(0.75%), TIGER200커버드콜은 좌당 70원(0.75%)를 분배한다.
TIGER배당커버드콜액티브는 좌당 273원을 준다. 분배율은 2.01%다. TIGER배당커버드콜액티브는 7월부터 특별배당을 실시했다.
ETF별 분배금 내역은 다음과 같다.
| ETF명 | 종목코드 | 분배금(원) | 분배율* |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | 273 | 2.01% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 486290 | 138 | 1.25% |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 441680 | 109 | 1.00% |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 476550 | 82 | 1.00% |
| TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 0000D0 | 105 | 1.00% |
| TIGER코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 0104P0 | 98 | 0.99% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 458760 | 83 | 0.86% |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 482730 | 100 | 0.83% |
| TIGER 200커버드콜 | 289480 | 70 | 0.75% |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 329200 | 33 | 0.75% |
| TIGER리츠부동산인프라채권 | 341850 | 24 | 0.49% |
| TIGER 200커버드콜OTM | 166400 | 67 | 0.40% |
| TIGER미국투자등급회사채액티브(H) | 458260 | 191 | 0.38% |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 466940 | 72 | 0.36% |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 182480 | 45 | 0.35% |
| TIGER미국초단기(3개월이하)국채 | 0046A0 | 35 | 0.35% |
| TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 440340 | 35 | 0.29% |
| TIGER 미국배당다우존스 | 458730 | 30 | 0.24% |
| TIGERCD금리플러스액티브(합성) | 499660 | 2,140 | 0.21% |
| TIGER우량회사채액티브 | 438330 | 235 | 0.20% |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 | 429000 | 20 | 0.16% |
| TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 476690 | 12 | 0.13% |
| TIGER 코리아밸류업 | 496080 | 20 | 0.12% |
| TIGER미국캐시카우100 | 465670 | 15 | 0.11% |
| TIGER 미국다우존스30 | 245340 | 22 | 0.07% |

댓글 (0)
댓글 작성