|스마트투데이=김세형 기자| KB자산운용은 4월 라이즈(RISE) ETF별 예상 분배금 내역을 지난 23일 공지했다. 분배금은 5월7일 지급된다.
오는 28일 정규장 마감 전 매수분까지 분배 대상이다. 29일 분배락이 적용되는데 이에 주가는 분배금을 제외하고 시작한다.
분배율 만큼 주가가 하락한 채 시작된다. 예상 분배율은 지난 24일 NAV를 기준으로 산출됐다.
RISE미국테크100데일리고정커버드콜이 좌당 273원의 분배금을 지급할 예정이다. 분배율은 3.05%에 달한다. 이에 분배락이 적용되면 기준가는 그만큼 떨어지게 된다.
지난 3월 206원보다 69원 늘었다. 4월 증시 역시 미중 무역전쟁 흐름에 맞춰 월초 미국 증시가 급락했다가 월후반 급등하면서 변동성이 높아진 데 따른 것으로 풀이된다.
RISE미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 좌당 274원(분배율 3.14%)을 분배한다. 3월 203원(1.97%)에 비해 분배금이 껑충 뛴다.
RISE미국배당100데일리고정커버드콜은 좌당 200원(2.22%)을 분배한다. 이 역시 분배금이 늘었다.
RISE중소형고배당은 좌당 300원을 분배한다. 분배율은 2.49%다. RISE 200금융은 좌당 300원(분배율 2.57%)을 분배한다.
코스피200을 추종하는 RISE200위클리커버드콜은 좌당 120원(1.49%)의 분배금을 지급할 예정이다.
RISE테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)은 좌당 112원(1.26%)을 지급할 예정이다.
KB자산운용의 RISE미국테크100데일리고정커버드콜, RISE미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 등 월배당 ETF 3종은 삼성자산운용이나 미래에셋자산운용의 월배당 ETF에 비해 분배금이 높은 편이다.
하지만 NAV에서 분배금을 지급하는 것이므로, NAV는 그만큼 줄어들게 된다.
또 최근 변동성 확대에 따라 원본의 변동률도 더 높은 점도 주의해야할 필요가 있다.
분배금을 매월 받아가는 상황에서 증시 하락기 계좌에 찍히는 수익률은 본주 수익률보다 더 좋지 않게 된다.
ETF별 4월 예상 분배금 내역은 다음과 같다.
| 종목 | 종목코드 | 좌당 | 분배율(%) |
| 예상분배금(원) | |||
| RISE 200 | 148020 | 470 | 1.37% |
| RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | 60 | 0.70% |
| RISE 200금융 | 284980 | 300 | 2.57% |
| RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | 120 | 1.49% |
| RISE 2차전지TOP10 | 465330 | 10 | 0.13% |
| RISE 5G테크 | 367760 | 55 | 0.57% |
| RISE 5대그룹주 | 105780 | 70 | 1.26% |
| RISE AI&로봇 | 469070 | 5 | 0.06% |
| RISE ESG사회책임투자 | 290130 | 70 | 0.57% |
| RISE IT플러스 | 326240 | 60 | 0.42% |
| RISE KQ고배당 | 270800 | 140 | 1.22% |
| RISE KRX300 | 292050 | 80 | 0.49% |
| RISE V&S셀렉트밸류 | 234310 | 70 | 0.52% |
| RISE 게임테마 | 300640 | 30 | 0.38% |
| RISE 고배당 | 266160 | 160 | 1.19% |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | 33 | 0.32% |
| RISE 금융채액티브 | 336160 | 170 | 0.16% |
| RISE 내수주플러스 | 326230 | 20 | 0.23% |
| RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | 38 | 0.39% |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 472870 | 22 | 0.25% |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 | 86 | 0.93% |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | 274 | 3.14% |
| RISE 미국S&P500(H) | 453330 | 13 | 0.10% |
| RISE 미국S&P배당킹 | 460660 | 27 | 0.25% |
| RISE 미국반도체NYSE | 469060 | 30 | 0.25% |
| RISE 미국반도체NYSE(H) | 469050 | 30 | 0.27% |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | 200 | 2.22% |
| RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | 21 | 0.25% |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | 273 | 3.05% |
| RISE 배터리 리사이클링 | 446700 | 15 | 0.19% |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 448630 | 10 | 0.10% |
| RISE 수소경제테마 | 367770 | 85 | 0.78% |
| RISE 수출주 | 140570 | 50 | 0.43% |
| RISE 우량업종대표주 | 140580 | 150 | 1.21% |
| RISE 중소형고배당 | 281990 | 300 | 2.49% |
| RISE 컨택트대표 | 388280 | 75 | 1.17% |
| RISE 코스닥150 | 270810 | 10 | 0.08% |
| RISE 코스피 | 302450 | 120 | 0.45% |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜(합성) | 0013R0 | 112 | 1.26% |
| RISE 헬스케어 | 253280 | 20 | 0.15% |
| RISE 중기우량회사채 | 136340 | 205 | 0.19% |
| RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 448600 | 110 | 0.21% |

댓글 (0)
댓글 작성