|스마트투데이=김세형 기자| 미래에셋자산운용은 4월 TIGER ETF별 월말 분배금 내역을 28일 공지했다. 28일까지의 매수분을 대상으로 5월7일 분배금을 지급한다.
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜은 좌당 111원(분배율 1.24%, 25일 종가 기준)의 분배금을 지급한다.
TIGER미국나스닥100커버드콜(합성)은 좌당 102원(분배율 1%), TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)은 좌당 89원(분배율 1%)을 지급한다.
또 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)는 좌당 82원(0.99%), TIGER 배당커버드콜액티브는 좌당 73원(0.72%)를 분배한다.
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜은 좌당 84원, 분배율은 0.83%다.
한편 미래에셋자산운용은 지난 2월 TIGER 미국S&P500ETF와 TIGER미국나스닥100ETF 분배금의 특별 배당 계획을 예고한 바 있다. 당시 분배금이 타 운용사의 비슷한 상품에 비해 적게 책정되면서다.
TIGER 미국S&P500ETF는 좌당 80원(분배율 0.407%), TIGER미국나스닥100ETF는 좌당 389원(0317%)를 분배한다. 다만 분배금은 해당 ETF에서 분배하는 것으로 29일 분배락이 적용된다. 제3의 곳에서 생기는 것이 아니다.
미래에셋자산운용은 이와 함께 월배당 ETF 외에 4월28일을 기준일로 분배금을 지급하는 ETF들에 대한 분배금 내역도 공지했다.
월배당 ETF와 그외 ETF별 분배금 내역은 다음과 같다.
월배당 ETF 분배금
| 종목코드 | ETF명 | 분배금(원) | 분배율* |
| 166400 | TIGER 200커버드콜OTM | 50 | 0.40% |
| 182480 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 35 | 0.29% |
| 245340 | TIGER 미국다우존스30 | 22 | 0.08% |
| 289480 | TIGER 200커버드콜 | 59 | 0.70% |
| 329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 33 | 0.77% |
| 341850 | TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 24 | 0.51% |
| 429000 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 23 | 0.19% |
| 440340 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 33 | 0.30% |
| 441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 102 | 1.00% |
| 438330 | TIGER 우량회사채액티브 | 236 | 0.20% |
| 458260 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 205 | 0.42% |
| 458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 26 | 0.22% |
| 458760 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 82 | 0.83% |
| 465670 | TIGER미국캐시카우100 | 30 | 0.26% |
| 466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 68 | 0.47% |
| 472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 73 | 0.72% |
| 476690 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 16 | 0.17% |
| 476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 82 | 0.99% |
| 482730 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 84 | 0.83% |
| 486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 111 | 1.24% |
| 496080 | TIGER 코리아밸류업 | 20 | 0.20% |
| 0000D0 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 89 | 1.00% |
| 499660 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 2,160 | 0.22% |
*분배율: 4월 25일 종가 기준
ETF 분배금
| 종목코드 | ETF명 | 분배금 |
| 091230 | TIGER 반도체 | 240원 |
| 091220 | TIGER 은행 | 205원 |
| 098560 | TIGER 방송통신 | 150원 |
| 102110 | TIGER 200 | 404원 |
| 105010 | TIGER 라틴35 | 40원 |
| 133690 | TIGER 미국나스닥100 | 389원 |
| 138520 | TIGER 삼성그룹펀더멘털 | 210원 |
| 138530 | TIGER LG그룹+펀더멘털 | 160원 |
| 138540 | TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 700원 |
| 139220 | TIGER 200 건설 | 50원 |
| 139230 | TIGER 200 중공업 | 50원 |
| 139240 | TIGER 200 철강소재 | 160원 |
| 139250 | TIGER 200 에너지화학 | 165원 |
| 139260 | TIGER 200 IT | 260원 |
| 139270 | TIGER 200 금융 | 230원 |
| 139280 | TIGER 경기방어 | 95원 |
| 139290 | TIGER 200 경기소비재 | 500원 |
| 143860 | TIGER 헬스케어 | 10원 |
| 147970 | TIGER 모멘텀 | 750원 |
| 150460 | TIGER 중국소비테마 | 65원 |
| 157490 | TIGER 소프트웨어 | 45원 |
| 157500 | TIGER 증권 | 265원 |
| 174350 | TIGER 로우볼 | 525원 |
| 210780 | TIGER 코스피고배당 | 470원 |
| 211560 | TIGER 배당성장 | 785원 |
| 227540 | TIGER 200 헬스케어 | 65원 |
| 227550 | TIGER 200 산업재 | 155원 |
| 227560 | TIGER 200 생활소비재 | 140원 |
| 227570 | TIGER 우량가치 | 325원 |
| 228790 | TIGER 화장품 | 10원 |
| 228800 | TIGER 여행레저 | 45원 |
| 228810 | TIGER 미디어컨텐츠 | 5원 |
| 228820 | TIGER KTOP30 | 90원 |
| 232080 | TIGER 코스닥150 | 35원 |
| 245360 | TIGER 차이나HSCEI | 55원 |
| 245350 | TIGER 유로스탁스배당30 | 54원 |
| 252000 | TIGER 200동일가중 | 255원 |
| 261060 | TIGER 코스닥150IT | 155원 |
| 261070 | TIGER 코스닥150바이오테크 | 40원 |
| 261140 | TIGER 우선주 | 315원 |
| 269370 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 80원 |
| 277630 | TIGER 코스피 | 330원 |
| 277640 | TIGER 코스피대형주 | 150원 |
| 277650 | TIGER 코스피중형주 | 215원 |
| 289250 | TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 90원 |
| 289260 | TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 45원 |
| 292160 | TIGER KRX300 | 161원 |
| 292150 | TIGER TOP10 | 130원 |
| 300610 | TIGER K게임 | 15원 |
| 305540 | TIGER 2차전지테마 | 10원 |
| 307510 | TIGER 의료기기 | 205원 |
| 307520 | TIGER 지주회사 | 215원 |
| 315270 | TIGER 200커뮤니케이션서비스 | 195원 |
| 360750 | TIGER 미국S&P500 | 80원 |
| 365040 | TIGER AI코리아그로스액티브 | 5원 |
| 364960 | TIGER BBIG | 10원 |
| 364970 | TIGER 바이오 TOP10 | 10원 |
| 364980 | TIGER 2차전지 TOP10 | 40원 |
| 364990 | TIGER 게임 TOP10 | 10원 |
| 365000 | TIGER 인터넷TOP10 | 10원 |
| 371160 | TIGER 차이나항셍테크 | 20원 |
| 376410 | TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 85원 |
| 377990 | TIGER Fn신재생에너지 | 55원 |
| 381180 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 20원 |
| 387280 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 5원 |
| 396500 | TIGER Fn반도체TOP10 | 60원 |
| 400970 | TIGER Fn메타버스 | 20원 |
| 404540 | TIGER KRX기후변화솔루션 | 80원 |
| 417630 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 80원 |
| 423920 | TIGER필라델피아반도체레버리지(합성) | 20원 |
| 435420 | TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn | 10원 |
| 447770 | TIGER 테슬라채권혼합Fn | 12원 |
| 445910 | TIGER MKF배당귀족 | 265원 |
| 448300 | TIGER미국나스닥100(H) | 26원 |
| 448290 | TIGER미국S&P500(H) | 39원 |
| 453950 | TIGERTSMC파운드리밸류체인 | 35원 |
| 453870 | TIGER인도니프티50 | 30원 |
| 461580 | TIGER 코스닥글로벌 | 30원 |
| 462010 | TIGER 2차전지소재Fn | 5원 |
| 463250 | TIGER K방산&우주 | 15원 |
| 465660 | TIGER일본반도체FACTSET | 10원 |
| 471760 | TIGER AI반도체핵심공정 | 115원 |
| 471780 | TIGER 코리아테크액티브 | 5원 |
| 480310 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 20원 |
| 479730 | TIGER 인도빌리언컨슈머 | 24원 |
| 488500 | TIGER미국S&P500동일가중 | 43원 |
| 491830 | TIGER 미국AI반도체팹리스 | 13원 |
| 494840 | TIGER 미국방산TOP10 | 27원 |
| 494670 | TIGER 조선TOP10 | 50원 |
| 497570 | TIGER 미국필라델피아 AI 반도체나스닥 | 17원 |
*분배율: 4월 25일 종가 기준

댓글 (0)
댓글 작성