|스마트투데이=김세형 기자| 삼성자산운용은 27일 11월 코덱스 ETF별 분배금 내역을 공지했다. 지급기준일은 오는 29일, 지급예정일은 12월3일이다.
Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM의 11월 분배금은 주당 259원이다. 지난 10월 상장된 가운데 10월분까지 넘어온 모양새다. 26일 종가 기준 분배율은 2.41%에 달한다.
ETF별 분배금은 다음과 같다.
| 종목명 | 분배율(%) | 분배금(좌당,원) |
| Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 2.41 | 259 |
| Kodex미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 1.23 | 134 |
| Kodex 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 1.23 | 122 |
| Kodex 미국배당다우존스타켓커버드콜 | 0.98 | 109 |
| Kodex 일본부동산리츠(H) | 0.7 | 77 |
| Kodex 대만테크고배당다우존스 | 0.68 | 64 |
| Kodex iShares미국하이일드액티브 | 0.53 | 61 |
| Kodex 미국부동산리츠(H) | 0.34 | 45 |
| Kodex 은행 | 0.33 | 30 |
| Kodex iShares미국투자등급회사채액티브 | 0.33 | 38 |
| Kodex 미국30년국채액티브(H) | 0.31 | 30 |
| Kodex 고배당 | 0.21 | 22 |
| Kodex iShares미국인플레이션국채액티브 | 0.07 | 8 |
| *분배율 : 11월 26일 종가 기준으로 계산 |

댓글 (0)
댓글 작성