|스마트투데이=김세형 기자| 미래에셋자산운용은 27일 11월 타이거(TIGER) ETF별 분배금 내역을 공지했다. 지급기준일은 오는 29일, 지급예정일은 12월3일이다.
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜의 월 분배금은 주당 126원이다.
ETF별 분배금 지급 내역은 다음과 같다.
| ETF 상장명 | 분배금 |
|---|---|
| TIGER 200커버드콜OTM | 49원 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 40원 |
| TIGER 미국다우존스30 | 35원 |
| TIGER 200커버드콜 | 59원 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 10원 |
| TIGER리츠부동산인프라채권TR KIS | 9원 |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 | 25원 |
| TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 29원 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 110원 |
| TIGER미국투자등급회사채액티브(H) | 177원 |
| TIGER 미국배당다우존스 | 48원 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 100원 |
| TIGER미국캐시카우100 | 22원 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 73원 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 67원 |
| TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 12원 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 92원 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 93원 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 126원 |

댓글 (0)
댓글 작성