국내 R&D 투자 상위 1000대 기업의 R&D 투자 조사 결과가 발표됐다.
산업통상자원부와 한국산업기술진흥원은 지난 24일 12월 결산 상장기업 및 기타 외감법인을 대상으로 조사한 결과를 내놨다.
지난해 국내 R&D 투자 상위 1000대 기업의 매출액은 2.8% 감소했지만 R&D 투자액은 전년 대비 5.8조원(8.7%)이 늘어난 72.5조원을 기록했다. 이에 따라 매출액 대비 R&D 투자액 비중은 3.9%에서 4.4%로 높아졌다.
투자규모 상위 10대 기업이 총 45.5조원, 50대 기업이 총 56.6조원을 투자해 각각 1000대 기업 전체 R&D 투자의 62.7%, 78.1%를 차지했다.
1조원 이상 투자한 기업은 삼성전자, 현대차, SK하이닉스, LG전자 등 9개 기업이며, 삼성전자 투자액은 2~10위 기업 합계 21.6조원보다 큰 23.9조원, 전체의 32.9%에 이르는 것으로 나타났다.
1000대 기업에는 대기업 171개, 중견기업이 491개, 중소기업이 338개 포함됐다. 중견기업 중에서는 엔씨소프트(4,671억원, 17위), 한국항공우주산업(4,088억원, 19위), 중소기업 중에서는 리가켐바이오사이언스(797억원, 69위)이 가장 많이 R&D 투자를 했다.
특히, 중견기업은 2014년 407개에 비해 84개가 증가했고, 상위 100대 기업 내 33개 중견기업이 포함되어 혁신생태계에서 점차 주도적인 역할을 하고 있는 것으로 나타났다.
한편 국내 1000대 기업은 R&D 투자를 지난 10년간 연평균 6.6% 이상 확대해왔으나, 2022년 기준 글로벌 R&D 투자 상위 2500대 기업 중 우리나라 기업은 47개에 불과하며 미국(827개), 중국(679개), 일본(229개), 독일(113개) 등 주요국 뿐만 아니라 대만(77개)에도 뒤진 9위를 기록했다. 50위 권에는 유일하게 삼성전자(7위)만 포함됐다.
2023년 R&D 투자액 100대 기업 목록은 다음과 같다. (단위: 억원, %)
| 순위 | 기업명 | 기업 규모 | R&D 투자액 (‘23년) | R&D 투자액 (‘22년) | 매출액 | R&D/매출액 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 대 | 238,528 | 209,441 | 1,703,741 | 14.0 |
| 2 | 현대자동차 | 대 | 37,406 | 31,523 | 780,338 | 4.8 |
| 3 | SK하이닉스 | 대 | 36,298 | 40,221 | 276,400 | 13.1 |
| 4 | LG전자 | 대 | 32,748 | 30,343 | 288,683 | 11.3 |
| 5 | 삼성디스플레이 | 대 | 27,560 | 25,280 | 270,833 | 10.2 |
| 6 | 기아 | 대 | 26,561 | 21,895 | 585,200 | 4.5 |
| 7 | 엘지디스플레이 | 대 | 18,610 | 18,650 | 198,110 | 9.4 |
| 8 | 현대모비스 | 대 | 16,398 | 14,143 | 389,703 | 4.2 |
| 9 | 삼성에스디아이 | 대 | 11,097 | 10,738 | 197,991 | 5.6 |
| 10 | LG에너지솔루션 | 대 | 9,280 | 7,896 | 122,884 | 7.6 |
| 11 | LG화학 | 대 | 9,166 | 8,665 | 199,474 | 4.6 |
| 12 | LG이노텍 | 대 | 6,725 | 7,016 | 202,093 | 3.3 |
| 13 | 네이버 | 대 | 6,357 | 7,374 | 56,098 | 11.3 |
| 14 | 삼성전기 | 대 | 5,431 | 5,337 | 68,129 | 8.0 |
| 15 | 카카오 | 대 | 4,901 | 3,588 | 24,996 | 19.6 |
| 16 | 한국수력원자력 | 대 | 4,690 | 4,828 | 107,984 | 4.3 |
| 17 | 엔씨소프트 | 중견 | 4,671 | 4,716 | 16,148 | 28.9 |
| 18 | 한화시스템 | 대 | 4,588 | 3,316 | 24,506 | 18.7 |
| 19 | 한국항공우주산업 | 중견 | 4,088 | 3,083 | 37,984 | 10.8 |
| 20 | 포스코 | 대 | 3,664 | 3,338 | 389,716 | 0.9 |
| 21 | 셀트리온 | 대 | 3,651 | 3,970 | 18,734 | 19.5 |
| 22 | SK텔레콤 | 대 | 3,364 | 3,384 | 125,892 | 2.7 |
| 23 | SK온 | 대 | 2,892 | 2,391 | 84,697 | 3.4 |
| 24 | 한온시스템 | 중견 | 2,499 | 2,167 | 35,316 | 7.1 |
| 25 | 케이티 | 대 | 2,268 | 2,419 | 183,714 | 1.2 |
| 26 | 현대제철 | 대 | 2,207 | 2,238 | 216,094 | 1.0 |
| 27 | HL만도 | 중견 | 2,174 | 2,506 | 27,581 | 7.9 |
| 28 | LX세미콘 | 대 | 2,168 | 2,098 | 19,014 | 11.4 |
| 29 | 한화솔루션 | 대 | 2,150 | 1,978 | 73,053 | 2.9 |
| 30 | 현대트랜시스 | 대 | 1,945 | 1,187 | 85,969 | 2.3 |
| 31 | 유한양행 | 중견 | 1,873 | 1,741 | 18,091 | 10.4 |
| 32 | 한국타이어앤테크놀로지 | 대 | 1,851 | 1,736 | 30,250 | 6.1 |
| 33 | HD현대인프라코어 | 대 | 1,843 | 1,614 | 42,415 | 4.3 |
| 34 | KG모빌리티 | 중견 | 1,787 | 1,560 | 37,800 | 4.7 |
| 35 | 대웅제약 | 중견 | 1,772 | 1,760 | 12,220 | 14.5 |
| 36 | 삼성에스디에스 | 대 | 1,763 | 1,958 | 51,668 | 3.4 |
| 37 | 에스엘(SL) | 중견 | 1,714 | 1,489 | 26,555 | 6.5 |
| 38 | 두산에너빌리티 | 대 | 1,675 | 1,635 | 66,519 | 2.5 |
| 39 | 한미약품 | 중견 | 1,649 | 1,386 | 10,969 | 15.0 |
| 40 | 원익아이피에스 | 중견 | 1,646 | 1,524 | 6,903 | 23.8 |
| 41 | 현대건설 | 대 | 1,643 | 1,275 | 157,788 | 1.0 |
| 42 | 르노코리아 | 중견 | 1,537 | 1,079 | 32,914 | 4.7 |
| 43 | 녹십자 | 중견 | 1,485 | 1,389 | 12,098 | 12.3 |
| 44 | 한화에어로스페이스 | 대 | 1,476 | 672 | 49,790 | 3.0 |
| 45 | 삼성물산 | 대 | 1,475 | 1,129 | 244,737 | 0.6 |
| 46 | 현대로템 | 대 | 1,452 | 1,126 | 34,989 | 4.1 |
| 47 | 종근당 | 중견 | 1,397 | 1,759 | 16,496 | 8.5 |
| 48 | 한화비전 | 대 | 1,366 | 1,113 | 7,228 | 18.9 |
| 49 | 현대케피코 | 대 | 1,366 | 1,287 | 24,583 | 5.6 |
| 50 | HD현대중공업 | 대 | 1,297 | 1,110 | 119,580 | 1.1 |
| 51 | 앰코테크놀로지코리아 | 중견 | 1,268 | 1,069 | 49,929 | 2.5 |
| 52 | 세메스 | 대 | 1,266 | 1,225 | 25,021 | 5.1 |
| 53 | SK바이오팜 | 대 | 1,239 | 1,254 | 3,107 | 39.9 |
| 54 | 엘에스일렉트릭 | 대 | 1,232 | 1,197 | 30,043 | 4.1 |
| 55 | 엘지유플러스 | 대 | 1,208 | 1,262 | 132,386 | 0.9 |
| 56 | 동아에스티 | 중견 | 1,065 | 1,077 | 6,052 | 17.6 |
| 57 | 아모레퍼시픽 | 중견 | 1,045 | 997 | 24,394 | 4.3 |
| 58 | 포스코홀딩스 | 대 | 1,032 | 1,383 | 14,541 | 7.1 |
| 59 | 롯데케미칼 | 대 | 1,023 | 964 | 134,731 | 0.8 |
| 60 | 유라코퍼레이션 | 중견 | 986 | 1,099 | 25,207 | 3.9 |
| 61 | 삼성바이오에피스 | 대 | 982 | 917 | 10,322 | 9.5 |
| 62 | SK바이오사이언스 | 대 | 857 | 591 | 3,695 | 23.2 |
| 63 | HD현대건설기계 | 대 | 843 | 652 | 25,746 | 3.3 |
| 64 | 에이치엘클레무브 | 중견 | 838 | 887 | 12,290 | 6.8 |
| 65 | 일동제약 | 중견 | 821 | 1,108 | 5,992 | 13.7 |
| 66 | 삼성이앤에이 | 대 | 820 | 607 | 62,329 | 1.3 |
| 67 | 코오롱인더스트리 | 대 | 803 | 780 | 35,476 | 2.3 |
| 68 | 넥센타이어 | 중견 | 801 | 796 | 20,843 | 3.8 |
| 69 | 리가켐바이오사이언스 * ‘24.3월 오리온이 인수 | 중소 | 797 | 511 | 341 | 233.3 |
| 70 | 창신아이엔씨 | 중견 | 791 | 829 | 18,310 | 4.3 |
| 71 | SK(주) | 대 | 778 | 937 | 41,370 | 1.9 |
| 72 | 동우화인켐 | 대 | 777 | 804 | 20,774 | 3.7 |
| 73 | 에이에스엠케이 | 중견 | 776 | 586 | 2,972 | 26.1 |
| 74 | DB하이텍 | 대 | 763 | 800 | 10,633 | 7.2 |
| 75 | 넥슨코리아 | 대 | 761 | 1,212 | 29,600 | 2.6 |
| 76 | 지에스칼텍스 | 대 | 757 | 710 | 459,729 | 0.2 |
| 77 | 경신 | 중견 | 752 | 756 | 25,030 | 3.0 |
| 78 | 한화오션 | 대 | 747 | 736 | 74,260 | 1.0 |
| 79 | 한국전력공사 | 대 | 737 | 694 | 858,256 | 0.1 |
| 80 | 삼성메디슨 | 대 | 735 | 606 | 5,174 | 14.2 |
| 81 | 주성엔지니어링 | 중견 | 727 | 721 | 2,847 | 25.5 |
| 82 | 케이씨씨 | 대 | 724 | 754 | 29,995 | 2.4 |
| 83 | 오스템임플란트 | 중견 | 683 | 640 | 7,774 | 8.8 |
| 84 | 삼성중공업 | 대 | 680 | 611 | 79,072 | 0.9 |
| 85 | HK이노엔 | 중견 | 674 | 669 | 8,289 | 8.1 |
| 86 | 매그나칩반도체 | 중견 | 674 | 680 | 3,005 | 22.4 |
| 87 | 디엘이앤씨 | 대 | 673 | - | 51,681 | 1.3 |
| 88 | 현대위아 | 대 | 672 | 625 | 72,353 | 0.9 |
| 89 | 안랩 | 중견 | 653 | 621 | 2,298 | 28.4 |
| 90 | 씨젠 | 중견 | 646 | 354 | 2,725 | 23.7 |
| 91 | 디엔솔루션즈 | 중견 | 636 | 543 | 17,923 | 3.5 |
| 92 | 코오롱티슈진 | 중소 | 623 | 324 | 37 | 1682.1 |
| 93 | 현대오토에버 | 대 | 604 | 571 | 24,590 | 2.5 |
| 94 | HD현대일렉트릭 | 대 | 593 | 481 | 22,932 | 2.6 |
| 95 | 네패스라웨 | 중견 | 590 | 552 | 131 | 451.0 |
| 96 | SK키파운드리 | 대 | 585 | 516 | 7,007 | 8.4 |
| 97 | 제이앤유글로벌 | 중소 | 571 | 266 | 297 | 95.6 |
| 98 | 크래프톤 | 대 | 556 | 522 | 7,289 | 7.6 |
| 99 | 한전KPS | 대 | 550 | 570 | 12,809 | 4.3 |
| 100 | 하나금융티아이 | 중견 | 547 | 487 | 11,812 | 4.6 |

댓글 (0)
댓글 작성