최근 분석한 트렌드지수 순위가 각종 매체에 소개되고 있다. 자체적인 빅데이터 분석 시스템으로 트렌드지수를 분석하는 이날 국내 고등학교 5월 3주차 순위를 살펴봤다.
국내 고등학교 트렌드 지수에서 우신고등학교가 트렌드 지수 896포인트로 1위에 올랐다.
세마고등학교는 687포인트로 전주보다 1,042포인트 하락해 2위를 차지했다.
하나고등학교는 607포인트로 전주보다 5포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 중앙고등학교는 591포인트, 5위 익산고등학교는 583포인트, 6위 상산고등학교는 563포인트, 7위 광남고등학교는 560포인트, 8위 휘문고등학교는 503포인트, 9위 물금고등학교는 482포인트, 10위 백암고등학교는 448포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 5월 2주차 | 5월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우신고등학교 | 896 | 378 | 518 | 137.0% |
| 2 | 세마고등학교 | 687 | 1,729 | -1,042 | -60.3% |
| 3 | 하나고등학교 | 607 | 612 | -5 | -0.8% |
| 4 | 중앙고등학교 | 591 | 578 | 13 | 2.2% |
| 5 | 익산고등학교 | 583 | 154 | 429 | 278.6% |
| 6 | 상산고등학교 | 563 | 515 | 48 | 9.3% |
| 7 | 광남고등학교 | 560 | 311 | 249 | 80.1% |
| 8 | 휘문고등학교 | 503 | 679 | -176 | -25.9% |
| 9 | 물금고등학교 | 482 | 542 | -60 | -11.1% |
| 10 | 백암고등학교 | 448 | 199 | 249 | 125.1% |
▲국내 고등학교 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 서울공연예술고등학교, 12위 서울고등학교, 13위 한민고등학교, 14위 서울과학고등학교, 15위 현대고등학교, 16위 전북과학고등학교, 17위 한빛고등학교, 18위 한국조리과학고등학교, 19위 포항제철고등학교, 20위는 서울예술고등학교가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우신고등학교 | 896 | 46% | 54% |
| 2 | 세마고등학교 | 687 | 22% | 78% |
| 3 | 하나고등학교 | 607 | 27% | 73% |
| 4 | 중앙고등학교 | 591 | 35% | 65% |
| 5 | 익산고등학교 | 583 | 28% | 72% |
| 6 | 상산고등학교 | 563 | 36% | 64% |
| 7 | 광남고등학교 | 560 | 34% | 66% |
| 8 | 휘문고등학교 | 503 | 48% | 52% |
| 9 | 물금고등학교 | 482 | 53% | 47% |
| 10 | 백암고등학교 | 448 | 33% | 67% |
▲국내 고등학교 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 우신고등학교는 남성 46%, 여성 54%, 2위 세마고등학교는 남성 22%, 여성 78%, 3위 하나고등학교는 남성 27%, 여성 73%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우신고등학교 | 896 | 32% | 11% | 13% | 28% | 17% |
| 2 | 세마고등학교 | 687 | 53% | 7% | 5% | 27% | 8% |
| 3 | 하나고등학교 | 607 | 15% | 11% | 15% | 46% | 13% |
| 4 | 중앙고등학교 | 591 | 36% | 13% | 9% | 28% | 13% |
| 5 | 익산고등학교 | 583 | 49% | 6% | 8% | 25% | 11% |
| 6 | 상산고등학교 | 563 | 33% | 8% | 10% | 39% | 10% |
| 7 | 광남고등학교 | 560 | 45% | 13% | 10% | 21% | 11% |
| 8 | 휘문고등학교 | 503 | 23% | 23% | 19% | 23% | 13% |
| 9 | 물금고등학교 | 482 | 33% | 12% | 11% | 24% | 21% |
| 10 | 백암고등학교 | 448 | 55% | 6% | 7% | 21% | 12% |
▲국내 고등학교 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 우신고등학교가 10대 32%, 20대 11%, 30대 13%, 40대 28%, 50대 17%로 나타났다.
우신고등학교는 서울특별시 구로구에 위치한 사립 단설 일반고등학교이다. 우신고등학교는 2010년부터 2015년까지 자율형 사립고등학교였으나, 재정난으로 인해 2016년부터는 다시 일반계 고등학교로 환원되었다.

댓글 (0)
댓글 작성