KB 국민카드(신용) 부문의 5월 1주차 트렌드지수가 나왔다. 트렌드지수는 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 자체적으로 합산해 산출한 지표다.
KB 국민카드(신용) 부문의 통합적인 트렌드지수 순위는 물론, 성별 및 연령별 선호도를 함께 분석했다.
먼저, 트렌드지수를 살펴보면 KB국민 K-패스카드가 75포인트로 1위를 거머쥐었다.
이어 바로 뒤를 달리고 있는 2위 KB국민 My WE:SH 카드는 54포인트로 전주보다 2포인트 상승했으며 3위 KB국민 청춘대로 톡톡카드는 45포인트로 전주보다 2포인트 하락했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 5주차 | 4월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB국민 K-패스카드 | 75 | 74 | 1 | 1.4% |
| 2 | KB국민 My WE:SH 카드 | 54 | 52 | 2 | 3.8% |
| 3 | KB국민 청춘대로 톡톡카드 | 45 | 47 | -2 | -4.3% |
| 4 | KB국민 톡톡Pay카드 | 41 | 38 | 3 | 7.9% |
| 5 | KB국민 굿데이카드 | 39 | 38 | 1 | 2.6% |
| 6 | KB국민행복카드 | 38 | 32 | 6 | 18.8% |
| 7 | KB국민 다담카드 | 33 | 30 | 3 | 10.0% |
| 8 | KB국민 굿데이올림카드 | 24 | 26 | -2 | -7.7% |
| 9 | KB국민 와이즈카드 | 20 | 28 | -8 | -28.6% |
| 10 | KB국민 그린카드 | 19 | 20 | -1 | -5.0% |
▲KB 국민카드(신용) 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 KB국민 와이즈홈카드, 12위 KB국민 가온올림카드, 13위 KB국민 CLiP카드, 14위 코웨이 KB국민카드, 15위 HERITAGE Smart, 16위 아메리칸 익스프레스 블루 KB국민카드, 17위 KB국민 WE:SH All 카드, 18위 KB국민 Liiv M Ⅱ카드, 19위 KB국민 The Easy카드, 20위는 THE CJ KB국민카드가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KB국민 K-패스카드 | 75 | 49% | 51% |
| 2 | KB국민 My WE:SH 카드 | 54 | 44% | 56% |
| 3 | KB국민 청춘대로 톡톡카드 | 45 | 32% | 68% |
| 4 | KB국민 톡톡Pay카드 | 41 | 34% | 66% |
| 5 | KB국민 굿데이카드 | 39 | 41% | 59% |
| 6 | KB국민행복카드 | 38 | 19% | 81% |
| 7 | KB국민 다담카드 | 33 | 49% | 51% |
| 8 | KB국민 굿데이올림카드 | 24 | 39% | 61% |
| 9 | KB국민 와이즈카드 | 20 | 40% | 60% |
| 10 | KB국민 그린카드 | 19 | 43% | 57% |
▲KB 국민카드(신용) 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 KB국민 K-패스카드는 남성 49%, 여성 51%, 2위 KB국민 My WE:SH 카드는 남성 44%, 여성 56%, 3위 KB국민 청춘대로 톡톡카드는 남성 32%, 여성 68%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB국민 K-패스카드 | 75 | 3% | 28% | 20% | 22% | 27% |
| 2 | KB국민 My WE:SH 카드 | 54 | 2% | 55% | 26% | 10% | 6% |
| 3 | KB국민 청춘대로 톡톡카드 | 45 | 1% | 45% | 33% | 14% | 6% |
| 4 | KB국민 톡톡Pay카드 | 41 | 1% | 22% | 43% | 28% | 7% |
| 5 | KB국민 굿데이카드 | 39 | 1% | 19% | 25% | 36% | 19% |
| 6 | KB국민행복카드 | 38 | 1% | 13% | 59% | 22% | 5% |
| 7 | KB국민 다담카드 | 33 | 1% | 16% | 32% | 33% | 18% |
| 8 | KB국민 굿데이올림카드 | 24 | 1% | 26% | 18% | 40% | 16% |
| 9 | KB국민 와이즈카드 | 20 | 0% | 11% | 30% | 32% | 26% |
| 10 | KB국민 그린카드 | 19 | 0% | 14% | 26% | 32% | 27% |
▲KB 국민카드(신용) 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 KB국민 K-패스카드가 10대 3%, 20대 28%, 30대 20%, 40대 22%, 50대 27%로 나타났다.
K-패스는 한 달 동안 15회 이상 지하철이나 버스 등 대중교통을 이용할 경우, 교통금액의 20~53%를 최대 60회까지 적립하는 카드이다. 대한민국의 지자체와 연계하여 대중교통 활성화를 목적으로 다양한 적립 정책을 제공합니다.

댓글 (0)
댓글 작성