
삼성자산운용은 11일 KODEX 월중 배당 ETF의 6월 예상 분배금 내역을 공지했다.
11일 매수분까지 분배금을 받을 수 있다. 분배금은 오는 17일 지급된다.
KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF는 좌당 350원을 분배한다. 10일 종가 기준 분배율은 1.44%다.
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) ETF는 좌당 78원, 분배율은 1.00%다.
KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF와 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF는 좌당 각각 101원, 29원을 분배한다. 분배율은 각각 0.75%, 0.69%다.
KODEX 금융고배당TOP10 ETF는 좌당 64원, 분배율 0.50%의 분배를 진행한다.
삼성자산운용은 이들 ETF를 포함해 총 18종 상품에 대해 분배금을 지급한다.
18종의 분배금 내역은 다음과 같다.
종목코드 | 종목명 | 분배율(%) | 분배금(좌당·원) |
|---|---|---|---|
498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | 1.44 | 350 |
481060 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성H) ETF | 1.00 | 78 |
441640 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF | 0.75 | 101 |
476800 | KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF | 0.69 | 29 |
0089D0 | KODEX 금융고배당TOP10 ETF | 0.50 | 64 |
0153K0 | KODEX 주주환원고배당주 ETF | 0.36 | 42 |
0091C0 | KODEX 미국10년국채액티브(H) ETF | 0.35 | 34 |
214980 | KODEX 단기채권PLUS ETF | 0.24 | 270 |
237370 | KODEX 코리아배당성장채권혼합 ETF | 0.23 | 37 |
284430 | KODEX 200미국채혼합 ETF | 0.23 | 54 |
329650 | KODEX TRF3070 ETF | 0.23 | 33 |
273140 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF | 0.22 | 248 |
489250 | KODEX 미국배당다우존스 ETF | 0.22 | 29 |
153130 | KODEX 단기채권 ETF | 0.21 | 239 |
329660 | KODEX TRF5050 ETF | 0.21 | 38 |
448330 | KODEX 삼성전자채권혼합 ETF | 0.20 | 36 |
329670 | KODEX TRF7030 ETF | 0.16 | 37 |
0177N0 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF | 0.13 | 20 |

댓글 (0)
댓글 작성
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기