|스마트투데이=김세형 기자| 미래에셋자산운용은 3월 TIGER ETF별 월말 분배금 내역을 지난 26일 공지했다. 분배금은 3월5일 지급된다.
TIGER미국나스닥100커버드콜(합성)은 좌당 114원, TIGER미국배당다우존스타겟커버드콜2호는 좌당 98원의 분배금을 지급한다.
TIGER미국나스닥100타켓커버드콜은 좌당 125원, TIGER미국S&P500타겟데일리커버드콜은 좌당 92원을 분배한다. 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)은 97원씩 분배한다.
ETF별 분배금 내역은 다음과 같다.
| 종목코드 | ETF명 | 분배금 |
| 166400 | TIGER 200커버드콜OTM | 31원 |
| 182480 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 35원 |
| 245340 | TIGER 미국다우존스30 | 37원 |
| 289480 | TIGER 200커버드콜 | 59원 |
| 329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 41원 |
| 341850 | TIGER리츠부동산인프라채권TR KIS | 31원 |
| 429000 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 23원 |
| 440340 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 31원 |
| 441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 114원 |
| 458260 | TIGER미국투자등급회사채액티브(H) | 205원 |
| 458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 35원 |
| 458760 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 98원 |
| 465670 | TIGER미국캐시카우100 | 23원 |
| 466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 73원 |
| 472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 72원 |
| 476690 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 25원 |
| 476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 86원 |
| 482730 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 92원 |
| 486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 125원 |
| 496080 | TIGER 코리아밸류업 | 20원 |
| 0000D0 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 97원 |
| 499660 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 2873원 |

댓글 (0)
댓글 작성