빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 산출한 민간 자격증 부문 트렌드지수가 발표됐다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 7월 8일~13일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 7월 1주차 지수의 경우 7월 1일부터 7월 7일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
랭키파이에 따르면 7월 3주차 기준 민간 자격증 트렌드지수 1위는 매경테스트, 2위는 재경관리사이다.
매경테스트가 1,743포인트로 1위를 차지했다.
이어 재경관리사가 1,698포인트로 아쉽게 2위로 마감했다.
3위 GTQ는 1,169포인트로 전주보다 274포인트 상승했다.
| 순위 | 키워드 | 7월 2주차 | 7월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매경테스트 | 1,743 | 1,498 | 245 | 16.4% |
| 2 | 재경관리사 | 1,698 | 2,103 | -405 | -19.3% |
| 3 | GTQ | 1,169 | 895 | 274 | 30.6% |
| 4 | 전산회계1급 | 1,161 | 1,551 | -390 | -25.1% |
| 5 | 전산회계2급 | 739 | 880 | -141 | -16.0% |
| 6 | 전산세무2급 | 604 | 753 | -149 | -19.8% |
| 7 | 신용분석사 | 427 | 491 | -64 | -13.0% |
| 8 | 전산세무1급 | 398 | 500 | -102 | -20.4% |
| 9 | FAT1급 | 365 | 342 | 23 | 6.7% |
| 10 | 회계관리1급 | 305 | 397 | -92 | -23.2% |
▲민간 자격증 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 11위는 자산관리사, 12위 데이터분석준전문가, 13위 회계관리2급, 14위 신용관리사, 15위 원산지관리사, 16위 원가분석사, 17위 네트워크관리사, 18위 TAT2급, 19위 주거복지사, 20위는 신용상담사 순이다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 매경테스트 | 1,743 | 47% | 53% |
| 2 | 재경관리사 | 1,698 | 35% | 65% |
| 3 | GTQ | 1,169 | 25% | 75% |
| 4 | 전산회계1급 | 1,161 | 23% | 77% |
| 5 | 전산회계2급 | 739 | 22% | 78% |
| 6 | 전산세무2급 | 604 | 23% | 77% |
| 7 | 신용분석사 | 427 | 47% | 53% |
| 8 | 전산세무1급 | 398 | 24% | 76% |
| 9 | FAT1급 | 365 | 19% | 81% |
| 10 | 회계관리1급 | 305 | 35% | 65% |
▲민간 자격증 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 매경테스트는 남성 47%, 여성 53%, 2위 재경관리사는 남성 35%, 여성 65%, 3위 GTQ는 남성 25%, 여성 75%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매경테스트 | 1,743 | 8% | 62% | 16% | 8% | 6% |
| 2 | 재경관리사 | 1,698 | 2% | 63% | 22% | 8% | 5% |
| 3 | GTQ | 1,169 | 14% | 60% | 15% | 8% | 4% |
| 4 | 전산회계1급 | 1,161 | 6% | 54% | 23% | 12% | 4% |
| 5 | 전산회계2급 | 739 | 11% | 43% | 24% | 17% | 5% |
| 6 | 전산세무2급 | 604 | 4% | 53% | 26% | 13% | 5% |
| 7 | 신용분석사 | 427 | 1% | 59% | 27% | 9% | 4% |
| 8 | 전산세무1급 | 398 | 1% | 51% | 31% | 13% | 5% |
| 9 | FAT1급 | 365 | 11% | 54% | 19% | 12% | 4% |
| 10 | 회계관리1급 | 305 | 5% | 57% | 27% | 8% | 3% |
▲민간 자격증 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 매경테스트가 10대 8%, 20대 62%, 30대 16%, 40대 8%, 50대 6%로 나타났다.

댓글 (0)
댓글 작성