1위 삼성전자·2위 HLB·3위 SK하이닉스, 7월 1주차 국내 주식 인기 종목 트렌드지수 순위

사회 | 박지환  기자 |입력
 

국내 주식 인기 종목 트렌드지수에서 삼성전자 주가는 랭키파이 2024년 7월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 국내 주식 인기 종목 트렌드지수 2024년 6월 4주차 지표이다. 트렌드 순위는 7월 1주차를 기준으로 과거 2주간의 구글 트렌드지수 및 네이버 검색량 등을 합산한 결과다. 6월 4주차 지수는 지난 24일부터 29일까지, 6월 3주차 지수의 경우 6월 17일부터 23일까지 수집된 데이터를 활용하였다.

1위 삼성전자 주가는 트렌드지수 201,428점으로 전주 204,247점보다 2,819점 하락했다.

2위 HLB 주가는 트렌드지수 61,124점으로 전주 0점보다 61,124점 상승했다.

3위 SK하이닉스 주가는 트렌드지수 46,358점으로 전주 42,306점보다 4,052점 상승했다.

4위 HMM 주가는 트렌드지수 19,139점으로 전주 16,918점보다 2,221점 상승했다.

5위 대원전선 주가는 트렌드지수 18,672점으로 전주 9,594점보다 9,078점 상승했다.

6위 시노펙스 주가는 트렌드지수 15,290점, 7위 에코프로머티 주가는 트렌드지수 15,278점, 8위 실리콘투 주가는 트렌드지수 14,493점, 9위 한국전력 주가는 트렌드지수 11,604점, 10위 DS단석 주가는 트렌드지수 9,496점이다.

11위 LS머트리얼즈 주가, 12위 에이피알 주가, 13위 한선엔지니어링 주가, 14위 HD현대마린솔루션 주가, 15위 NAVER 주가, 16위 현대힘스 주가, 17위 우진엔텍 주가, 18위 에스피소프트 주가, 19위 사피엔반도체 주가, 20위는 레이저옵텍 주가로 나타났다.

 

순위 키워드 6월 4주차 6월 3주차 증감 비율
1 삼성전자 201,428 204,247 -2,819 -1.4%
2 HLB 61,124 0 61,124 0.0%
3 SK하이닉스 46,358 42,306 4,052 9.6%
4 HMM 19,139 16,918 2,221 13.1%
5 대원전선 18,672 9,594 9,078 94.6%
6 시노펙스 15,290 9,009 6,281 69.7%
7 에코프로머티 15,278 18,195 -2,917 -16.0%
8 실리콘투 14,493 13,812 681 4.9%
9 한국전력 11,604 11,719 -115 -1.0%
10 DS단석 9,496 3,435 6,061 176.4%

▲국내 주식 인기 종목 트렌드 분석 결과 ⓒ랭키파이

연령별 선호도에서 삼성전자 주가는 10대 1%, 20대 8%, 30대 19%, 40대 26%, 50대 45%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 삼성전자 201,428 1% 8% 19% 26% 45%
2 HLB 61,124 0% 7% 22% 34% 36%
3 SK하이닉스 46,358 1% 11% 17% 19% 52%
4 HMM 19,139 0% 8% 24% 32% 35%
5 대원전선 18,672 1% 6% 12% 23% 58%
6 시노펙스 15,290 0% 4% 14% 28% 53%
7 에코프로머티 15,278 0% 9% 19% 23% 49%
8 실리콘투 14,493 1% 8% 21% 27% 43%
9 한국전력 11,604 1% 6% 18% 27% 48%
10 DS단석 9,496 0% 7% 20% 27% 47%

▲국내 주식 인기 종목 트렌드 분석 결과 ⓒ랭키파이

×

댓글 (0)

아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 작성해보세요!

댓글 작성