1위 한국가스공사·2위 SK·3위 삼성중공업, 6월 4주차 랭키파이 LNG 테마주 순위

사회 |박지환 |입력
 

테마별 주식 LNG(액화천연가스) 부문 트렌드지수에서 한국가스공사 주가는 랭키파이 2024년 6월 4주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 LNG(액화천연가스) 부문 트렌드지수 2024년 6월 3주차 지표이다.

1위 한국가스공사 주가는 트렌드지수 45,830점으로 전주 34,902점보다 10,928점 상승했다.

2위 SK 주가는 트렌드지수 22,892점으로 전주 19,052점보다 3,840점 상승했다.

3위 삼성중공업 주가는 트렌드지수 19,773점으로 전주 19,035점보다 738점 상승했다.

4위 한국전력 주가는 트렌드지수 13,278점으로 전주 11,731점보다 1,547점 상승했다.

5위 GS 주가는 트렌드지수 5,280점으로 전주 1,980점보다 3,300점 상승했다.

6위 HD한국조선해양 주가는 트렌드지수 3,858점, 7위 현대미포조선 주가는 트렌드지수 3,578점, 8위 SK오션플랜트 주가는 트렌드지수 3,269점, 9위 비에이치아이 주가는 트렌드지수 3,135점, 10위 팬오션 주가는 트렌드지수 3,038점이다.

11위 POSCO홀딩스 주가, 12위 HD현대인프라코어 주가, 13위 대한해운 주가, 14위 삼천리 주가, 15위 HJ중공업 주가, 16위 지역난방공사 주가, 17위 한국카본 주가, 18위 엔케이 주가, 19위 대창솔루션 주가, 20위는 동성화인텍 주가로 나타났다.

6월 3주차 지수는 지난 17일부터 22일까지, 6월 2주차 지수의 경우 6월 10일부터 16일까지 수집된 데이터를 활용하였다.

순위 키워드 6월 3주차 6월 2주차 증감 비율
1 한국가스공사 45,830 34,902 10,928 31.3%
2 SK 22,892 19,052 3,840 20.2%
3 삼성중공업 19,773 19,035 738 3.9%
4 한국전력 13,278 11,731 1,547 13.2%
5 GS 5,280 1,980 3,300 166.7%
6 HD한국조선해양 3,858 2,053 1,805 87.9%
7 현대미포조선 3,578 2,578 1,000 38.8%
8 SK오션플랜트 3,269 2,372 897 37.8%
9 비에이치아이 3,135 3,759 -624 -16.6%
10 팬오션 3,038 2,398 640 26.7%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 LNG(액화천연가스) 부문 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서 한국가스공사 주가는 10대 3%, 20대 21%, 30대 18%, 40대 19%, 50대 38%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 한국가스공사 45,830 3% 21% 18% 19% 38%
2 SK 22,892 1% 10% 25% 31% 33%
3 삼성중공업 19,773 0% 5% 11% 23% 61%
4 한국전력 13,278 1% 6% 18% 27% 48%
5 GS 5,280 12% 18% 23% 24% 24%
6 HD한국조선해양 3,858 0% 4% 8% 15% 72%
7 현대미포조선 3,578 0% 6% 13% 26% 55%
8 SK오션플랜트 3,269 0% 8% 20% 30% 42%
9 비에이치아이 3,135 0% 5% 13% 24% 58%
10 팬오션 3,038 0% 8% 17% 29% 47%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 LNG(액화천연가스) 부문 트렌드 테이블]

×

댓글 (0)

아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 작성해보세요!

댓글 작성