1위 HLB제약·2위 네이처셀·3위 유한양행...5월 3주차 랭키파이 테마별 주식 치매 부문 트렌드 순위

사회 | 박지환  기자 |입력
HLB제약 로고
HLB제약 로고

테마별 주식 치매 부문 트렌드지수에서 HLB제약 주가는 랭키파이 2024년 5월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 치매 부문 트렌드지수 2024년 5월 2주차 지표이다.

1위 HLB제약 주가는 트렌드지수 9,576점으로 전주 3,950점보다 5,626점 상승했다.

2위 네이처셀 주가는 트렌드지수 8,931점으로 전주 7,336점보다 1,595점 상승했다.

3위 유한양행 주가는 트렌드지수 8,874점으로 전주 6,419점보다 2,455점 상승했다.

4위 펩트론 주가는 트렌드지수 5,546점으로 전주 4,510점보다 1,036점 상승했다.

5위 에이비엘바이오 주가는 트렌드지수 3,886점으로 전주 3,708점보다 178점 상승했다.

6위 오스코텍 주가는 트렌드지수 3,453점, 7위 동구바이오제약 주가는 트렌드지수 3,265점, 8위 종근당 주가는 트렌드지수 2,955점, 9위 바이오스마트 주가는 트렌드지수 2,714점, 10위 씨티씨바이오 주가는 트렌드지수 2,574점이다.

11위 배럴 주가, 12위 대웅제약 주가, 13위 모나리자 주가, 14위 퓨쳐켐 주가, 15위 삼성제약 주가, 16위 에이프로젠바이오로직스 주가, 17위 에스유홀딩스 주가, 18위 엔케이맥스 주가, 19위 보령 주가, 20위는 젬백스 주가로 나타났다.

순위 키워드 5월 2주차 5월 1주차 증감 비율
1 HLB제약 9,576 3,950 5,626 142.4%
2 네이처셀 8,931 7,336 1,595 21.7%
3 유한양행 8,874 6,419 2,455 38.2%
4 펩트론 5,546 4,510 1,036 23.0%
5 에이비엘바이오 3,886 3,708 178 4.8%
6 오스코텍 3,453 2,757 696 25.2%
7 동구바이오제약 3,265 918 2,347 255.7%
8 종근당 2,955 3,547 -592 -16.7%
9 바이오스마트 2,714 2,656 58 2.2%
10 씨티씨바이오 2,574 707 1,867 264.1%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 치매 부문 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서 HLB제약 주가는 10대 1%, 20대 7%, 30대 14%, 40대 27%, 50대 51%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 HLB제약 9,576 1% 7% 14% 27% 51%
2 네이처셀 8,931 0% 3% 11% 24% 62%
3 유한양행 8,874 1% 8% 15% 23% 53%
4 펩트론 5,546 0% 6% 17% 26% 50%
5 에이비엘바이오 3,886 0% 3% 10% 21% 66%
6 오스코텍 3,453 0% 4% 15% 25% 56%
7 동구바이오제약 3,265 0% 4% 17% 28% 51%
8 종근당 2,955 1% 14% 24% 28% 33%
9 바이오스마트 2,714 0% 6% 20% 30% 45%
10 씨티씨바이오 2,574 0% 4% 21% 27% 48%

[출처: 랭키파이 테마별 주식 치매 부문 트렌드 테이블]

×

댓글 (0)

아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 작성해보세요!

댓글 작성