
삼성자산운용은 13일 KODEX 월중 배당 ETF의 4월 예상 분배금 내역을 공지했다.
13일 매수분까지 분배금을 받을 수 있다. 분배금은 오는 17일 지급된다.
KODEX200타겟위클리커버드콜은 좌당 262원을 분배한다. 10일 종가 기준 분배율은 1.42%다.
KODEX미국30년국채타겟커버드콜(합성H)은 좌당 80원, 분배율은 0.99%다.
KODEX미국배당커버드콜액티브와 KODEX한국부동산리츠인프라는 좌당 각각 99원, 30원을 헐어준다. 분배율은 각각 0.77%, 0.60%다.
KODEX금융고배당TOP10은 좌당 66원, 분배율 0.49%의 분배를 진행한다.
삼성자산운용은 이들 ETF를 포함해 총 17종 상품에 대해 분배금을 지급한다.
17종의 분배금 내역은 다음과 같다.
[표] KODEX 월중 배당 ETF 4월 분배금 내역 (분배율 높은 순)
종목코드 | 종목명 | 분배율(%) | 분배금(좌당, 원) |
|---|---|---|---|
498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | 1.42 | 262 |
481060 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF | 0.99 | 80 |
441640 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF | 0.77 | 99 |
476800 | KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF | 0.60 | 30 |
0089D0 | KODEX 금융고배당TOP10 ETF | 0.49 | 66 |
0091C0 | KODEX 미국10년국채액티브(H) ETF | 0.33 | 33 |
0153K0 | KODEX 주주환원고배당주 ETF | 0.28 | 33 |
237370 | KODEX 코리아배당성장채권혼합 ETF | 0.28 | 44 |
489250 | KODEX 미국배당다우존스 ETF | 0.26 | 33 |
214980 | KODEX 단기채권PLUS ETF | 0.23 | 266 |
329650 | KODEX TRF3070 ETF | 0.23 | 33 |
273140 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF | 0.22 | 251 |
153130 | KODEX 단기채권 ETF | 0.20 | 231 |
448330 | KODEX 삼성전자채권혼합 ETF | 0.19 | 30 |
329660 | KODEX TRF5050 ETF | 0.17 | 30 |
329670 | KODEX TRF7030 ETF | 0.15 | 33 |
284430 | KODEX 200미국채혼합 ETF | 0.10 | 20 |

댓글 (0)
댓글 작성
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기